HOME | LOCATION | BRIDGESKOOL | CALENDAR | ROSTER | BIDDING | SIGN UP | CONTACT
NEWSLETTER | PHOTOS | RECIPES | CONVENTION CARD | COMMENT | MASTERPOINT RACE


Click --> HAND PRINTOUT to view all hands or RECAP for recap format.

To view PREVIOUS RESULTS click --> CALENDAR
To REPLAY these hands click on the "replay hand" button and follow the directions. Have fun!


Feb 2 Am Wednesday Mor Session February 2, 2011
Scores after  9 rounds  Average:   94.5      Section M  North-South
Pair    Pct   Score      Section Rank      MPs     
                         A     B     C  
  1   43.37   81.97  A                             Trish Lane - Jim Ciolli
  2   52.51   99.24  A   3                0.45(A)  Letha Couch - Beverly Stebbins
  3   57.61  108.89  A   2                0.63(A)  Robert Shapley - Bjorn Syversen
  4   51.23   96.83  C               1    0.18(C)  Gary Piazzoni - Liz Piazzoni
  5   43.53   82.28  C                             Marge Van Hemert - Marilyn Clark
  6   60.67  114.67  B   1     1          0.90(A)  Hiroko Kitamura - Barbara Schafer
  7   44.65   84.38  C                             Francie Collins - Alice Hurley
  8   51.79   97.88  B   4     2          0.32(A)  John Dusharme - Linda Dusharme
  9   44.41   83.93  A                             Kathie Angione - Don Huckell

Feb 2 Am Wednesday Mor Session February 2, 2011
Scores after  9 rounds  Average:   94.5      Section M  East-West
Pair    Pct   Score      Section Rank      MPs     
                         A     B     C  
  2   36.88   69.71  B                             Judy Shepard - Laurie Dodson
  3   44.97   85.00  C               1    0.12(C)  Don Bonney - Janet Bonney
  4   58.43  110.43  A   2                0.63(A)  Jan Erikson - Lynne Erikson
  5   51.10   96.58  B                             Richard Keplinger - Donna Rafenstein
  6   61.30  115.86  B   1     1          0.90(A)  Chriseeta Sloan - Gayle Welty
  7   41.34   78.14  C                             Marilyn Wolf - Cheryl Brines
  8   51.89   98.07  B   4     3          0.32(A)  Rose Vogt - Neil Chua
  9   54.12  102.29  B   3     2          0.45(A)  Judy Basch - Robert Basch


Board 1
North Deals
None Vul
♠ A Q 6 4 3
♥ Q
♦ A 8 3
♣ J 6 5 4
♠ 9 8 5
♥ K 9 8 7 4 3
♦ 2
♣ A K 8
N
WE
S
♠ K J 10 2
♥ A J
♦ K Q 7 6 5 4
♣ Q
♠ 7
♥ 10 6 5 2
♦ J 10 9
♣ 10 9 7 3 2

EW 3N; EW 3♠; EW 3♥; EW 2♦; NS 1♣

    SCORES      MATCHPOINTS   PAIRS
   N-S   E-W    N-S    E-W
   100         6.50   0.50  4-Piazzoni-Piazzoni vs 7-Wolf-Brines
   100         6.50   0.50  6-Kitamura-Schafer vs 2-Shepard-Dodson
    50         4.00   3.00  3-Shapley-Syversen vs 5-Keplinger-Rafenstein
    50         4.00   3.00  5-Van Hemert-Clark vs 9-Basch-Basch
    50         4.00   3.00  8-Dusharme-Dusharme vs 6-Sloan-Welty
         110   2.00   5.00  7-Collins-Hurley vs 4-Erikson-Erikson
         140   1.00   6.00  9-Angione-Huckell vs 8-Vogt-Chua
         420   0.00   7.00  2-Couch-Stebbins vs 3-Bonney-Bonney

Board 2
East Deals
N-S Vul
♠ 10 9 5 2
♥ 9 6 4
♦ 8 2
♣ A 9 4 3
♠ 6 3
♥ A J 5 3
♦ A Q 5
♣ Q J 7 6
N
WE
S
♠ J 8
♥ 10 8 2
♦ K 10 7 4
♣ K 10 5 2
♠ A K Q 7 4
♥ K Q 7
♦ J 9 6 3
♣ 8

NS 3♠; EW 2♥; EW 2♦; EW 2♣

    SCORES      MATCHPOINTS   PAIRS
   N-S   E-W    N-S    E-W
   140         5.50   1.50  2-Couch-Stebbins vs 3-Bonney-Bonney
   140         5.50   1.50  3-Shapley-Syversen vs 5-Keplinger-Rafenstein
   140         5.50   1.50  4-Piazzoni-Piazzoni vs 7-Wolf-Brines
   140         5.50   1.50  6-Kitamura-Schafer vs 2-Shepard-Dodson
    50         2.00   5.00  5-Van Hemert-Clark vs 9-Basch-Basch
    50         2.00   5.00  7-Collins-Hurley vs 4-Erikson-Erikson
    50         2.00   5.00  8-Dusharme-Dusharme vs 6-Sloan-Welty
         100   0.00   7.00  9-Angione-Huckell vs 8-Vogt-Chua

Board 3
South Deals
E-W Vul
♠ J 10 8 5 4
♥ K
♦ A 10 6
♣ A J 6 3
♠ 7
♥ Q 9 6 4 3
♦ Q 9 8 7 2
♣ K 7
N
WE
S
♠ K Q 3
♥ J 10 7 5
♦ J 5 4
♣ 9 8 5
♠ A 9 6 2
♥ A 8 2
♦ K 3
♣ Q 10 4 2

NS 6N; NS 6♠; NS 6♣; NS 2♥; NS 2♦

    SCORES      MATCHPOINTS   PAIRS
   N-S   E-W    N-S    E-W
   490         7.00   0.00  7-Collins-Hurley vs 4-Erikson-Erikson
   480         4.50   2.50  3-Shapley-Syversen vs 5-Keplinger-Rafenstein
   480         4.50   2.50  6-Kitamura-Schafer vs 2-Shepard-Dodson
   480         4.50   2.50  8-Dusharme-Dusharme vs 6-Sloan-Welty
   480         4.50   2.50  9-Angione-Huckell vs 8-Vogt-Chua
   450         2.00   5.00  4-Piazzoni-Piazzoni vs 7-Wolf-Brines
   150         1.00   6.00  2-Couch-Stebbins vs 3-Bonney-Bonney
          50   0.00   7.00  5-Van Hemert-Clark vs 9-Basch-Basch

Board 4
West Deals
Both Vul
♠ A J 6
♥ A Q 5 2
♦ 4
♣ A J 10 3 2
♠ K Q 10 5 3
♥ J 10 4
♦ 10 8 6 5
♣ 8
N
WE
S
♠ 9 8 4 2
♥ K 8 7 3
♦ A K J
♣ Q 7
♠ 7
♥ 9 6
♦ Q 9 7 3 2
♣ K 9 6 5 4

NS 5♣; EW 3♠; N 2N; S 1N; NS 1♦

    SCORES      MATCHPOINTS   PAIRS
   N-S   E-W    N-S    E-W
   150         5.50   1.50  2-Couch-Stebbins vs 2-Shepard-Dodson
   150         5.50   1.50  5-Van Hemert-Clark vs 8-Vogt-Chua
   150         5.50   1.50  8-Dusharme-Dusharme vs 5-Keplinger-Rafenstein
   150         5.50   1.50  9-Angione-Huckell vs 7-Wolf-Brines
   130         3.00   4.00  3-Shapley-Syversen vs 4-Erikson-Erikson
   110         2.00   5.00  7-Collins-Hurley vs 3-Bonney-Bonney
   100         0.50   6.50  1-Lane-Ciolli vs 9-Basch-Basch
   100         0.50   6.50  4-Piazzoni-Piazzoni vs 6-Sloan-Welty

Board 5
North Deals
N-S Vul
♠ A K 5
♥ K 6
♦ A Q J 9 7
♣ Q J 8
♠ 10 4 3
♥ 9 8 7
♦ 8 5
♣ K 9 6 5 2
N
WE
S
♠ 8 2
♥ A J 10 3 2
♦ 10 6 2
♣ A 10 3
♠ Q J 9 7 6
♥ Q 5 4
♦ K 4 3
♣ 7 4

NS 4N; NS 4♠; NS 4♦; NS 1♥; EW 1♣

    SCORES      MATCHPOINTS   PAIRS
   N-S   E-W    N-S    E-W
   680         7.00   0.00  3-Shapley-Syversen vs 4-Erikson-Erikson
   650         4.00   3.00  1-Lane-Ciolli vs 9-Basch-Basch
   650         4.00   3.00  4-Piazzoni-Piazzoni vs 6-Sloan-Welty
   650         4.00   3.00  5-Van Hemert-Clark vs 8-Vogt-Chua
   650         4.00   3.00  7-Collins-Hurley vs 3-Bonney-Bonney
   650         4.00   3.00  8-Dusharme-Dusharme vs 5-Keplinger-Rafenstein
   210         1.00   6.00  2-Couch-Stebbins vs 2-Shepard-Dodson
         100   0.00   7.00  9-Angione-Huckell vs 7-Wolf-Brines

Board 6
East Deals
E-W Vul
♠ K 7 6 2
♥ A 9 7
♦ A K 8
♣ 10 4 3
♠ 10 9 8 3
♥ Q 10 4
♦ Q 3
♣ J 7 5 2
N
WE
S
♠ A J 5
♥ J 8 5 3
♦ 10 9 2
♣ 9 8 6
♠ Q 4
♥ K 6 2
♦ J 7 6 5 4
♣ A K Q

NS 5N; NS 4♥; NS 5♦; NS 3♠; NS 4♣

    SCORES      MATCHPOINTS   PAIRS
   N-S   E-W    N-S    E-W
   490         5.50   1.50  1-Lane-Ciolli vs 9-Basch-Basch
   490         5.50   1.50  2-Couch-Stebbins vs 2-Shepard-Dodson
   490         5.50   1.50  4-Piazzoni-Piazzoni vs 6-Sloan-Welty
   490         5.50   1.50  8-Dusharme-Dusharme vs 5-Keplinger-Rafenstein
   460         1.50   5.50  3-Shapley-Syversen vs 4-Erikson-Erikson
   460         1.50   5.50  5-Van Hemert-Clark vs 8-Vogt-Chua
   460         1.50   5.50  7-Collins-Hurley vs 3-Bonney-Bonney
   460         1.50   5.50  9-Angione-Huckell vs 7-Wolf-Brines

Board 7
South Deals
Both Vul
♠ Q 9 7 4
♥ 10 8 3
♦ K 8 4
♣ 10 3 2
♠ 10 5 3 2
♥ A K
♦ J 9 3
♣ A K 8 7
N
WE
S
♠ A J 6
♥ J 7 6 4 2
♦ A 7 5
♣ J 5
♠ K 8
♥ Q 9 5
♦ Q 10 6 2
♣ Q 9 6 4

EW 3N; EW 3♠; EW 3♥; EW 2♦; EW 2♣

    SCORES      MATCHPOINTS   PAIRS
   N-S   E-W    N-S    E-W
   200         7.00   0.00  3-Shapley-Syversen vs 3-Bonney-Bonney
   100         6.00   1.00  1-Lane-Ciolli vs 8-Vogt-Chua
          90   5.00   2.00  7-Collins-Hurley vs 2-Shepard-Dodson
         120   4.00   3.00  9-Angione-Huckell vs 6-Sloan-Welty
         170   3.00   4.00  4-Piazzoni-Piazzoni vs 5-Keplinger-Rafenstein
         600   2.00   5.00  8-Dusharme-Dusharme vs 4-Erikson-Erikson
         620   1.00   6.00  5-Van Hemert-Clark vs 7-Wolf-Brines
         630   0.00   7.00  6-Kitamura-Schafer vs 9-Basch-Basch

Board 8
West Deals
None Vul
♠ Q J
♥ K 7 5 2
♦ Q 8 4
♣ K J 4 2
♠ K
♥ A J 10 8
♦ A K 10 9 3
♣ 9 7 6
N
WE
S
♠ 10 7 3 2
♥ 6 4 3
♦ J 7 6
♣ Q 8 3
♠ A 9 8 6 5 4
♥ Q 9
♦ 5 2
♣ A 10 5

NS 3♠; NS 2N; NS 2♥; NS 2♣; EW 1♦

    SCORES      MATCHPOINTS   PAIRS
   N-S   E-W    N-S    E-W
   110         5.50   1.50  5-Van Hemert-Clark vs 7-Wolf-Brines
   110         5.50   1.50  6-Kitamura-Schafer vs 9-Basch-Basch
   110         5.50   1.50  7-Collins-Hurley vs 2-Shepard-Dodson
   110         5.50   1.50  8-Dusharme-Dusharme vs 4-Erikson-Erikson
   100         3.00   4.00  9-Angione-Huckell vs 6-Sloan-Welty
    50         2.00   5.00  3-Shapley-Syversen vs 3-Bonney-Bonney
          50   1.00   6.00  1-Lane-Ciolli vs 8-Vogt-Chua
         100   0.00   7.00  4-Piazzoni-Piazzoni vs 5-Keplinger-Rafenstein

Board 9
North Deals
E-W Vul
♠ J
♥ K 2
♦ J 10 5 3
♣ Q 9 7 6 5 2
♠ A Q 8 5 4 2
♥ A 9 5 4
♦ 8 4
♣ 10
N
WE
S
♠ 10 6 3
♥ 10 7
♦ K Q 6 2
♣ A J 4 3
♠ K 9 7
♥ Q J 8 6 3
♦ A 9 7
♣ K 8

EW 4♠; E 2N; W 1N; NS 2♣; NS 1♦

    SCORES      MATCHPOINTS   PAIRS
   N-S   E-W    N-S    E-W
   100         6.50   0.50  5-Van Hemert-Clark vs 7-Wolf-Brines
   100         6.50   0.50  7-Collins-Hurley vs 2-Shepard-Dodson
         140   5.00   2.00  6-Kitamura-Schafer vs 9-Basch-Basch
         150   4.00   3.00  3-Shapley-Syversen vs 3-Bonney-Bonney
         170   2.00   5.00  1-Lane-Ciolli vs 8-Vogt-Chua
         170   2.00   5.00  4-Piazzoni-Piazzoni vs 5-Keplinger-Rafenstein
         170   2.00   5.00  8-Dusharme-Dusharme vs 4-Erikson-Erikson
         250   0.00   7.00  9-Angione-Huckell vs 6-Sloan-Welty

Board 10
East Deals
Both Vul
♠ A 10 4
♥ A 9 3 2
♦ 7 6 2
♣ 9 6 5
♠ 8
♥ K Q J 10 7 6 4
♦ A K
♣ A 8 2
N
WE
S
♠ Q 6 5 3
♥ 8 5
♦ Q J 10
♣ Q J 10 7
♠ K J 9 7 2
♥ —
♦ 9 8 5 4 3
♣ K 4 3

EW 4♥; EW 1N; EW 2♣; NS 1♠; NS 1♦

    SCORES      MATCHPOINTS   PAIRS
   N-S   E-W    N-S    E-W
   100         6.50   0.50  3-Shapley-Syversen vs 2-Shepard-Dodson
   100         6.50   0.50  9-Angione-Huckell vs 5-Keplinger-Rafenstein
         140   5.00   2.00  1-Lane-Ciolli vs 7-Wolf-Brines
         170   4.00   3.00  2-Couch-Stebbins vs 9-Basch-Basch
         620   3.00   4.00  6-Kitamura-Schafer vs 8-Vogt-Chua
         650   1.50   5.50  4-Piazzoni-Piazzoni vs 4-Erikson-Erikson
         650   1.50   5.50  8-Dusharme-Dusharme vs 3-Bonney-Bonney
         680   0.00   7.00  5-Van Hemert-Clark vs 6-Sloan-Welty

Board 11
South Deals
None Vul
♠ Q 10 9
♥ K 9 2
♦ A Q 9 8 3
♣ 10 9
♠ A J 5 3 2
♥ J 7 6 4 3
♦ 5
♣ A 8
N
WE
S
♠ K 7 4
♥ Q 8
♦ J 6 4 2
♣ J 7 4 2
♠ 8 6
♥ A 10 5
♦ K 10 7
♣ K Q 6 5 3

NS 3N; NS 4♦; NS 2♣; EW 1♠; NS 1♥

    SCORES      MATCHPOINTS   PAIRS
   N-S   E-W    N-S    E-W
   180         7.00   0.00  3-Shapley-Syversen vs 2-Shepard-Dodson
   120         6.00   1.00  6-Kitamura-Schafer vs 8-Vogt-Chua
   110         4.50   2.50  2-Couch-Stebbins vs 9-Basch-Basch
   110         4.50   2.50  8-Dusharme-Dusharme vs 3-Bonney-Bonney
   100         2.50   4.50  5-Van Hemert-Clark vs 6-Sloan-Welty
   100         2.50   4.50  9-Angione-Huckell vs 5-Keplinger-Rafenstein
          50   1.00   6.00  1-Lane-Ciolli vs 7-Wolf-Brines
         100   0.00   7.00  4-Piazzoni-Piazzoni vs 4-Erikson-Erikson

Board 12
West Deals
N-S Vul
♠ 9 8 5 3 2
♥ J 9
♦ Q 3
♣ K 10 6 2
♠ K 10 7 4
♥ 6 5 4
♦ A 9
♣ Q J 8 5
N
WE
S
♠ J 6
♥ K Q 8 7 2
♦ K J 7 4 2
♣ 9
♠ A Q
♥ A 10 3
♦ 10 8 6 5
♣ A 7 4 3

EW 2♥; EW 1N; EW 2♦; NS 2♣; NS 1♠

    SCORES      MATCHPOINTS   PAIRS
   N-S   E-W    N-S    E-W
   100         6.93   0.07  6-Kitamura-Schafer vs 8-Vogt-Chua
    90         5.79   1.21  3-Shapley-Syversen vs 2-Shepard-Dodson
    50         4.64   2.36  5-Van Hemert-Clark vs 6-Sloan-Welty
         100   3.50   3.50  8-Dusharme-Dusharme vs 3-Bonney-Bonney
         110   2.36   4.64  1-Lane-Ciolli vs 7-Wolf-Brines
         200   1.21   5.79  2-Couch-Stebbins vs 9-Basch-Basch
         300   0.07   6.93  4-Piazzoni-Piazzoni vs 4-Erikson-Erikson

Board 13
North Deals
Both Vul
♠ K Q 6 5
♥ 9 8 6
♦ 10
♣ Q J 9 3 2
♠ J 8 4 3
♥ A K Q 7
♦ A K
♣ A 7 4
N
WE
S
♠ A 9 7
♥ J 2
♦ Q J 8 7 4
♣ 10 8 6
♠ 10 2
♥ 10 5 4 3
♦ 9 6 5 3 2
♣ K 5

EW 4N; EW 4♥; EW 5♦; EW 3♠; EW 2♣

    SCORES      MATCHPOINTS   PAIRS
   N-S   E-W    N-S    E-W
         630   3.50   3.50  1-Lane-Ciolli vs 6-Sloan-Welty
         630   3.50   3.50  2-Couch-Stebbins vs 8-Vogt-Chua
         630   3.50   3.50  4-Piazzoni-Piazzoni vs 3-Bonney-Bonney
         630   3.50   3.50  5-Van Hemert-Clark vs 5-Keplinger-Rafenstein
         630   3.50   3.50  6-Kitamura-Schafer vs 7-Wolf-Brines
         630   3.50   3.50  7-Collins-Hurley vs 9-Basch-Basch
         630   3.50   3.50  8-Dusharme-Dusharme vs 2-Shepard-Dodson
         630   3.50   3.50  9-Angione-Huckell vs 4-Erikson-Erikson

Board 14
East Deals
None Vul
♠ K J 10 7 6 2
♥ K Q 8 7 5 3
♦ —
♣ A
♠ 4
♥ A J 2
♦ K Q 9
♣ K J 9 8 7 2
N
WE
S
♠ Q 9 3
♥ 9
♦ A 8 6 3 2
♣ Q 6 4 3
♠ A 8 5
♥ 10 6 4
♦ J 10 7 5 4
♣ 10 5

NS 5♠; NS 5♥; EW 5♣; NS 1N; EW 2♦

    SCORES      MATCHPOINTS   PAIRS
   N-S   E-W    N-S    E-W
   750         7.00   0.00  2-Couch-Stebbins vs 8-Vogt-Chua
   690         6.00   1.00  4-Piazzoni-Piazzoni vs 3-Bonney-Bonney
   500         5.00   2.00  8-Dusharme-Dusharme vs 2-Shepard-Dodson
   450         3.50   3.50  6-Kitamura-Schafer vs 7-Wolf-Brines
   450         3.50   3.50  9-Angione-Huckell vs 4-Erikson-Erikson
   420         2.00   5.00  1-Lane-Ciolli vs 6-Sloan-Welty
   100         1.00   6.00  7-Collins-Hurley vs 9-Basch-Basch
         400   0.00   7.00  5-Van Hemert-Clark vs 5-Keplinger-Rafenstein

Board 15
South Deals
N-S Vul
♠ K 9 6
♥ J 10 8 7 2
♦ Q 5 3 2
♣ Q
♠ A 10 8 7 5 4
♥ A 5 3
♦ A 8 6
♣ 6
N
WE
S
♠ 3 2
♥ Q 4
♦ K 9 4
♣ A K J 8 7 2
♠ Q J
♥ K 9 6
♦ J 10 7
♣ 10 9 5 4 3

EW 4♠; E 3N; W 2N; EW 3♣; NS 1♥; EW 1♦

    SCORES      MATCHPOINTS   PAIRS
   N-S   E-W    N-S    E-W
   100         7.00   0.00  8-Dusharme-Dusharme vs 2-Shepard-Dodson
    50         5.50   1.50  2-Couch-Stebbins vs 8-Vogt-Chua
    50         5.50   1.50  7-Collins-Hurley vs 9-Basch-Basch
         140   4.00   3.00  6-Kitamura-Schafer vs 7-Wolf-Brines
         400   3.00   4.00  4-Piazzoni-Piazzoni vs 3-Bonney-Bonney
         420   2.00   5.00  5-Van Hemert-Clark vs 5-Keplinger-Rafenstein
         450   0.50   6.50  1-Lane-Ciolli vs 6-Sloan-Welty
         450   0.50   6.50  9-Angione-Huckell vs 4-Erikson-Erikson

Board 16
West Deals
E-W Vul
♠ A K
♥ 8 4 3
♦ 10 8 6 5 3
♣ A Q 10
♠ 10 7
♥ Q 10 9 6 2
♦ A K Q 7 4
♣ K
N
WE
S
♠ 6 5 3
♥ A K J 7
♦ —
♣ J 7 6 5 3 2
♠ Q J 9 8 4 2
♥ 5
♦ J 9 2
♣ 9 8 4

EW 4♥; EW 2N; NS 2♠; EW 2♦; EW 1♣

    SCORES      MATCHPOINTS   PAIRS
   N-S   E-W    N-S    E-W
   100         6.50   0.50  2-Couch-Stebbins vs 7-Wolf-Brines
   100         6.50   0.50  3-Shapley-Syversen vs 9-Basch-Basch
         100   5.00   2.00  9-Angione-Huckell vs 3-Bonney-Bonney
         170   4.00   3.00  5-Van Hemert-Clark vs 4-Erikson-Erikson
         620   2.00   5.00  1-Lane-Ciolli vs 5-Keplinger-Rafenstein
         620   2.00   5.00  4-Piazzoni-Piazzoni vs 2-Shepard-Dodson
         620   2.00   5.00  6-Kitamura-Schafer vs 6-Sloan-Welty
         650   0.00   7.00  7-Collins-Hurley vs 8-Vogt-Chua

Board 17
North Deals
None Vul
♠ J 10 5 3 2
♥ 7 6 2
♦ 3
♣ K Q 7 6
♠ K 8
♥ A Q 8 4
♦ A K J 8 5 2
♣ 10
N
WE
S
♠ 6
♥ J 9 5 3
♦ 7 6 4
♣ A J 9 5 4
♠ A Q 9 7 4
♥ K 10
♦ Q 10 9
♣ 8 3 2

EW 6♥; EW 6♦; EW 5N; S 2♠; EW 3♣; N 1♠

    SCORES      MATCHPOINTS   PAIRS
   N-S   E-W    N-S    E-W
         150   6.00   1.00  1-Lane-Ciolli vs 5-Keplinger-Rafenstein
         150   6.00   1.00  2-Couch-Stebbins vs 7-Wolf-Brines
         150   6.00   1.00  9-Angione-Huckell vs 3-Bonney-Bonney
         400   4.00   3.00  6-Kitamura-Schafer vs 6-Sloan-Welty
         420   2.50   4.50  4-Piazzoni-Piazzoni vs 2-Shepard-Dodson
         420   2.50   4.50  5-Van Hemert-Clark vs 4-Erikson-Erikson
         550   1.00   6.00  7-Collins-Hurley vs 8-Vogt-Chua
         650   0.00   7.00  3-Shapley-Syversen vs 9-Basch-Basch

Board 18
East Deals
N-S Vul
♠ 10 9
♥ A 10 9 8
♦ 7 3
♣ A J 10 6 5
♠ K Q 3 2
♥ K J 7 6 3
♦ K Q 10
♣ 8
N
WE
S
♠ A 8 7
♥ Q 5
♦ A J 9 6 5
♣ 9 7 3
♠ J 6 5 4
♥ 4 2
♦ 8 4 2
♣ K Q 4 2

EW 5♦; EW 3♠; EW 3♥; EW 1N; NS 2♣

    SCORES      MATCHPOINTS   PAIRS
   N-S   E-W    N-S    E-W
   400         7.00   0.00  4-Piazzoni-Piazzoni vs 2-Shepard-Dodson
    50         6.00   1.00  6-Kitamura-Schafer vs 6-Sloan-Welty
         110   5.00   2.00  2-Couch-Stebbins vs 7-Wolf-Brines
         150   4.00   3.00  5-Van Hemert-Clark vs 4-Erikson-Erikson
         170   3.00   4.00  3-Shapley-Syversen vs 9-Basch-Basch
         400   1.50   5.50  7-Collins-Hurley vs 8-Vogt-Chua
         400   1.50   5.50  9-Angione-Huckell vs 3-Bonney-Bonney
         480   0.00   7.00  1-Lane-Ciolli vs 5-Keplinger-Rafenstein

Board 19
South Deals
E-W Vul
♠ Q J 9 8 2
♥ Q 10 9 7
♦ 5 3
♣ A 5
♠ A
♥ 3 2
♦ A J 10 9 8 7 6
♣ 8 4 3
N
WE
S
♠ K
♥ J 8 6 5
♦ K 4 2
♣ J 10 7 6 2
♠ 10 7 6 5 4 3
♥ A K 4
♦ Q
♣ K Q 9

NS 5♠; NS 4♥; E 1N; EW 2♦; EW 1♣

    SCORES      MATCHPOINTS   PAIRS
   N-S   E-W    N-S    E-W
   800         7.00   0.00  7-Collins-Hurley vs 7-Wolf-Brines
   480         5.50   1.50  3-Shapley-Syversen vs 8-Vogt-Chua
   480         5.50   1.50  5-Van Hemert-Clark vs 3-Bonney-Bonney
   450         2.00   5.00  1-Lane-Ciolli vs 4-Erikson-Erikson
   450         2.00   5.00  2-Couch-Stebbins vs 6-Sloan-Welty
   450         2.00   5.00  6-Kitamura-Schafer vs 5-Keplinger-Rafenstein
   450         2.00   5.00  8-Dusharme-Dusharme vs 9-Basch-Basch
   450         2.00   5.00  9-Angione-Huckell vs 2-Shepard-Dodson

Board 20
West Deals
Both Vul
♠ K 10
♥ K 10 9 8 7 4
♦ 8 2
♣ J 6 5
♠ 9 2
♥ A Q 6 5 3
♦ A 5 3
♣ A 4 3
N
WE
S
♠ A Q J 8 7 3
♥ J
♦ K Q 6 4
♣ 7 2
♠ 6 5 4
♥ 2
♦ J 10 9 7
♣ K Q 10 9 8

EW 5N; EW 5♠; EW 5♦; EW 2♥; EW 2♣

    SCORES      MATCHPOINTS   PAIRS
   N-S   E-W    N-S    E-W
         170   7.00   0.00  6-Kitamura-Schafer vs 5-Keplinger-Rafenstein
         200   5.50   1.50  5-Van Hemert-Clark vs 3-Bonney-Bonney
         200   5.50   1.50  9-Angione-Huckell vs 2-Shepard-Dodson
         230   4.00   3.00  2-Couch-Stebbins vs 6-Sloan-Welty
         650   1.50   5.50  1-Lane-Ciolli vs 4-Erikson-Erikson
         650   1.50   5.50  3-Shapley-Syversen vs 8-Vogt-Chua
         650   1.50   5.50  7-Collins-Hurley vs 7-Wolf-Brines
         650   1.50   5.50  8-Dusharme-Dusharme vs 9-Basch-Basch

Board 21
North Deals
N-S Vul
♠ 3
♥ A J 9
♦ A J 9 7 6 2
♣ K 10 4
♠ K Q 9 6 4 2
♥ Q 2
♦ K 3
♣ 7 6 2
N
WE
S
♠ 10 8
♥ K 10 6
♦ Q 10 5
♣ J 9 8 5 3
♠ A J 7 5
♥ 8 7 5 4 3
♦ 8 4
♣ A Q

NS 4♥; NS 2N; NS 3♦; NS 1♠

    SCORES      MATCHPOINTS   PAIRS
   N-S   E-W    N-S    E-W
   620         6.50   0.50  6-Kitamura-Schafer vs 5-Keplinger-Rafenstein
   620         6.50   0.50  9-Angione-Huckell vs 2-Shepard-Dodson
   600         5.00   2.00  8-Dusharme-Dusharme vs 9-Basch-Basch
   300         4.00   3.00  7-Collins-Hurley vs 7-Wolf-Brines
   170         3.00   4.00  1-Lane-Ciolli vs 4-Erikson-Erikson
   110         1.50   5.50  3-Shapley-Syversen vs 8-Vogt-Chua
   110         1.50   5.50  5-Van Hemert-Clark vs 3-Bonney-Bonney
         200   0.00   7.00  2-Couch-Stebbins vs 6-Sloan-Welty

Board 22
East Deals
E-W Vul
♠ 8 7 3 2
♥ 10 7 6 5
♦ Q 10 4
♣ Q 5
♠ A K 9 6 4
♥ 4 3 2
♦ J 6 5 3
♣ 9
N
WE
S
♠ J 10 5
♥ K Q J
♦ 8 7
♣ J 8 7 6 2
♠ Q
♥ A 9 8
♦ A K 9 2
♣ A K 10 4 3

NS 3♥; NS 2N; NS 3♦; NS 3♣; EW 1♠

    SCORES      MATCHPOINTS   PAIRS
   N-S   E-W    N-S    E-W
   200         7.00   0.00  1-Lane-Ciolli vs 3-Bonney-Bonney
   110         6.00   1.00  7-Collins-Hurley vs 6-Sloan-Welty
    90         5.00   2.00  3-Shapley-Syversen vs 7-Wolf-Brines
  Pass         4.00   3.00  4-Piazzoni-Piazzoni vs 9-Basch-Basch
          50   2.00   5.00  2-Couch-Stebbins vs 5-Keplinger-Rafenstein
          50   2.00   5.00  5-Van Hemert-Clark vs 2-Shepard-Dodson
          50   2.00   5.00  6-Kitamura-Schafer vs 4-Erikson-Erikson
         100   0.00   7.00  8-Dusharme-Dusharme vs 8-Vogt-Chua

Board 23
South Deals
Both Vul
♠ 8 6
♥ A K J 7 6 3
♦ 6 4 3
♣ 6 2
♠ A 9 7 5 2
♥ 8 2
♦ A J
♣ Q 10 9 7
N
WE
S
♠ K J 10 4
♥ Q 5
♦ 9 8 7 2
♣ K 5 4
♠ Q 3
♥ 10 9 4
♦ K Q 10 5
♣ A J 8 3

EW 3♠; NS 3♥; NS 1N; EW 2♣; NS 1♦

    SCORES      MATCHPOINTS   PAIRS
   N-S   E-W    N-S    E-W
   170         6.50   0.50  1-Lane-Ciolli vs 3-Bonney-Bonney
   170         6.50   0.50  3-Shapley-Syversen vs 7-Wolf-Brines
   100         4.00   3.00  2-Couch-Stebbins vs 5-Keplinger-Rafenstein
   100         4.00   3.00  4-Piazzoni-Piazzoni vs 9-Basch-Basch
   100         4.00   3.00  8-Dusharme-Dusharme vs 8-Vogt-Chua
         100   2.00   5.00  5-Van Hemert-Clark vs 2-Shepard-Dodson
         140   0.50   6.50  6-Kitamura-Schafer vs 4-Erikson-Erikson
         140   0.50   6.50  7-Collins-Hurley vs 6-Sloan-Welty

Board 24
West Deals
None Vul
♠ 8 6
♥ K 9 2
♦ 10 2
♣ Q J 8 7 5 4
♠ Q J 10 9 3
♥ A J 8 5 3
♦ K
♣ A 10
N
WE
S
♠ A K 5 4
♥ Q
♦ Q J 9 4 3
♣ K 3 2
♠ 7 2
♥ 10 7 6 4
♦ A 8 7 6 5
♣ 9 6

EW 6♠; EW 5N; EW 4♥; W 5♦; E 4♦; EW 2♣

    SCORES      MATCHPOINTS   PAIRS
   N-S   E-W    N-S    E-W
    50         7.00   0.00  6-Kitamura-Schafer vs 4-Erikson-Erikson
         450   5.50   1.50  1-Lane-Ciolli vs 3-Bonney-Bonney
         450   5.50   1.50  4-Piazzoni-Piazzoni vs 9-Basch-Basch
