HOME | LOCATION | BRIDGESKOOL | CALENDAR | ROSTER | BIDDING | SIGN UP | CONTACT
NEWSLETTER | PHOTOS | RECIPES | CONVENTION CARD | COMMENT | MASTERPOINT RACE


Click --> HAND PRINTOUT to view all hands or RECAP for recap format.

To view PREVIOUS RESULTS click --> CALENDAR
To REPLAY these hands click on the "replay hand" button and follow the directions. Have fun!


Wednesday Morning Pairs Wednesday Mor Session January 4, 2012
Scores after  9 rounds  Average:   94.5      Section  C  North-South
Pair    Pct   Score      Section Rank      MPs     
                         A     B     C  
  4   58.12  109.85  B   1     1          0.90(A)  Barbara Schafer - Hiroko Kitamura
  7   56.55  106.88  B   2     2          0.63(A)  Bruce Zissen - Jim Ciolli
  9   55.53  104.95  A   3                0.45(A)  Chuck Wright - Paul Taylor
  3   54.55  103.10  A   4                0.32(A)  Letha Couch - Beverly Stebbins
  8   50.31   95.09  B                             Kalpana Parikh - Kamal Parikh
  1   49.19   92.97  B                             Maxine McIntosh - Jewel Daniels
  6   46.39   87.67  A                             Laurie Dodson - Terry Moy
  2   41.24   77.95  C               1    0.12(C)  Don Sandweiss - Linda MacKey
  5   38.14   72.08  C                             Dan Bloch - Clesi Neel

Wednesday Morning Pairs Wednesday Mor Session January 4, 2012
Scores after  9 rounds  Average:   94.5      Section  C  East-West
Pair    Pct   Score      Section Rank      MPs     
                         A     B     C  
  8   68.10  128.71  B   1     1          0.90(A)  Marianne Amantea - Margaret Balcom
  3   61.83  116.86  A   2                0.63(A)  James Andrews - Shay Andrews
  6   53.63  101.36  A   3                0.45(A)  Bjorn Syversen - Rose Vogt
  4   49.32   93.21  B   4     2          0.32(A)  Richard Keplinger - Donna Rafenstein
  5   45.47   85.93  C               1    0.18(C)  Alice Hurley - Francie Collins
  7   41.57   78.57  C                             Don Bonney - Janet Bonney
  1   41.46   78.36  B                             Gary Piazzoni - Liz Piazzoni
  2   38.19   72.17  C                             Judy Shepard - Sandra Buffington


Board 1
North Deals
None Vul
♠ J 4
♥ Q J 9 8 2
♦ J
♣ A 10 8 6 5
♠ K 8 3
♥ A 7 3
♦ 9 8 5 2
♣ 9 7 2
N
WE
S
♠ Q 10 6 2
♥ 5 4
♦ K Q 10 6
♣ J 4 3
♠ A 9 7 5
♥ K 10 6
♦ A 7 4 3
♣ K Q

NS 5♥; NS 3N; NS 5♣; S 2♠; N 1♠; EW 1♦

CONTRACT LEAD  RESULT   SCORES      MATCHPOINTS PAIRS
                        N-S   E-W    N-S    E-W
4 ♥ S    ♠ 3       12   480         7.00   0.00 6-Dodson-Moy vs 2-Shepard-Buffington
3 NT S             11   460         6.00   1.00 8-Parikh-Parikh vs 6-Syversen-Vogt
4 ♥ S              11   450         4.50   2.50 4-Schafer-Kitamura vs 7-Bonney-Bonney
4 ♥ S              11   450         4.50   2.50 7-Zissen-Ciolli vs 4-Keplinger-Rafenstein
3 NT S              9   400         2.50   4.50 2-Sandweiss-MacKey vs 3-Andrews-Andrews
3 NT S              9   400         2.50   4.50 9-Wright-Taylor vs 8-Amantea-Balcom
6 ♥ N    ♠ 2       11          50   1.00   6.00 3-Couch-Stebbins vs 5-Hurley-Collins
3 NT S   ♦ 2        7         100   0.00   7.00 1-McIntosh-Daniels vs 1-Piazzoni-Piazzoni

Board 2
East Deals
N-S Vul
♠ 7 4 2
♥ A Q J 7
♦ K J 7
♣ 9 6 4
♠ K 6 5
♥ K 10 9 4 3
♦ 4 3
♣ A K 7
N
WE
S
♠ A Q J 10 9 8
♥ 2
♦ A 9 8
♣ J 8 5
♠ 3
♥ 8 6 5
♦ Q 10 6 5 2
♣ Q 10 3 2

EW 4♠; EW 3N; EW 1♥; NS 1♦; EW 1♣

CONTRACT LEAD  RESULT   SCORES      MATCHPOINTS PAIRS
                        N-S   E-W    N-S    E-W
5 ♠ E    ♥ A       10    50         5.50   1.50 1-McIntosh-Daniels vs 1-Piazzoni-Piazzoni
4 ♠ W               9    50         5.50   1.50 3-Couch-Stebbins vs 5-Hurley-Collins
4 ♠ W               9    50         5.50   1.50 4-Schafer-Kitamura vs 7-Bonney-Bonney
6 ♠ W              11    50         5.50   1.50 8-Parikh-Parikh vs 6-Syversen-Vogt
3 ♠ W    ♦ 5       10         170   3.00   4.00 6-Dodson-Moy vs 2-Shepard-Buffington
3 NT W              9         400   2.00   5.00 7-Zissen-Ciolli vs 4-Keplinger-Rafenstein
4 ♠ W              10         420   1.00   6.00 2-Sandweiss-MacKey vs 3-Andrews-Andrews
4 ♠ W              11         450   0.00   7.00 9-Wright-Taylor vs 8-Amantea-Balcom

Board 3
South Deals
E-W Vul
♠ A Q J 10 7
♥ J 5
♦ K 10 9 6
♣ A 8
♠ 6 5 2
♥ 8 6 3
♦ Q 3
♣ K Q 4 3 2
N
WE
S
♠ 9 4
♥ A 7 4 2
♦ A 8 7 2
♣ 10 7 5
♠ K 8 3
♥ K Q 10 9
♦ J 5 4
♣ J 9 6

NS 4N; NS 4♠; NS 4♥; NS 4♦; NS 1♣

CONTRACT LEAD  RESULT   SCORES      MATCHPOINTS PAIRS
                        N-S   E-W    N-S    E-W
4 ♠ N              11   450         6.50   0.50 4-Schafer-Kitamura vs 7-Bonney-Bonney
4 ♠ N    ♦ 2       11   450         6.50   0.50 7-Zissen-Ciolli vs 4-Keplinger-Rafenstein
4 ♠ N    ♣ 5       10   420         5.00   2.00 6-Dodson-Moy vs 2-Shepard-Buffington
2 ♠ N              11   200         3.50   3.50 3-Couch-Stebbins vs 5-Hurley-Collins
2 ♠ S              11   200         3.50   3.50 8-Parikh-Parikh vs 6-Syversen-Vogt
2 NT N   ♦ 2       10   180         2.00   5.00 1-McIntosh-Daniels vs 1-Piazzoni-Piazzoni
3 ♠ N               9   140         1.00   6.00 2-Sandweiss-MacKey vs 3-Andrews-Andrews
4 ♠ N               9          50   0.00   7.00 9-Wright-Taylor vs 8-Amantea-Balcom

Board 4
West Deals
Both Vul
♠ Q 8 5
♥ 6 3
♦ 8 7 6 4
♣ J 10 6 3
♠ A J 6 4
♥ 10 5
♦ 5
♣ A Q 8 5 4 2
N
WE
S
♠ 10 3
♥ A Q 8 7 4
♦ A K Q J 9 3
♣ —
♠ K 9 7 2
♥ K J 9 2
♦ 10 2
♣ K 9 7

EW 5♥; EW 4N; EW 3♠; EW 4♦; E 3♣; W 2♣

CONTRACT LEAD  RESULT   SCORES      MATCHPOINTS PAIRS
                        N-S   E-W    N-S    E-W
6 NT x W           10   500         7.00   0.00 3-Couch-Stebbins vs 4-Keplinger-Rafenstein
4 ♥ E               7   300         6.00   1.00 9-Wright-Taylor vs 7-Bonney-Bonney
6 NT W   ♠ 5       10   200         5.00   2.00 2-Sandweiss-MacKey vs 2-Shepard-Buffington
6 ♦ E              11   100         4.00   3.00 7-Zissen-Ciolli vs 3-Andrews-Andrews
3 NT E              9         600   3.00   4.00 8-Parikh-Parikh vs 5-Hurley-Collins
4 ♥ E    ♠ 2       10         620   2.00   5.00 6-Dodson-Moy vs 1-Piazzoni-Piazzoni
3 NT E             10         630   0.50   6.50 4-Schafer-Kitamura vs 6-Syversen-Vogt
3 NT W             10         630   0.50   6.50 5-Bloch-Neel vs 8-Amantea-Balcom

Board 5
North Deals
N-S Vul
♠ A K 9 2
♥ K Q J
♦ K Q 7
♣ A K 10
♠ Q J 7 6 4
♥ A 8
♦ 10 2
♣ 9 8 4 3
N
WE
S
♠ —
♥ 10 7 5 4 3
♦ 8 5 4 3
♣ Q 7 6 2
♠ 10 8 5 3
♥ 9 6 2
♦ A J 9 6
♣ J 5

NS 5N; NS 4♠; N 5♦; NS 3♥; S 4♦; NS 1♣

CONTRACT LEAD  RESULT   SCORES      MATCHPOINTS PAIRS
                        N-S   E-W    N-S    E-W
3 NT N             11   660         6.50   0.50 4-Schafer-Kitamura vs 6-Syversen-Vogt
3 NT N             11   660         6.50   0.50 9-Wright-Taylor vs 7-Bonney-Bonney
3 NT N   ♥ 5       10   630         4.50   2.50 2-Sandweiss-MacKey vs 2-Shepard-Buffington
3 NT S             10   630         4.50   2.50 8-Parikh-Parikh vs 5-Hurley-Collins
3 NT N   ♥ 5        9   600         3.00   4.00 3-Couch-Stebbins vs 4-Keplinger-Rafenstein
2 NT N              9   150         2.00   5.00 5-Bloch-Neel vs 8-Amantea-Balcom
6 NT N             11         100   0.50   6.50 6-Dodson-Moy vs 1-Piazzoni-Piazzoni
4 ♠ N    ♥ 4        9         100   0.50   6.50 7-Zissen-Ciolli vs 3-Andrews-Andrews

Board 6
East Deals
E-W Vul
♠ A 9 7 3
♥ A J 7
♦ 8 2
♣ K J 6 5
♠ J 10 8 6 4
♥ 3
♦ Q 6 4
♣ Q 10 9 4
N
WE
S
♠ 2
♥ K Q 10 8 6 2
♦ A 5
♣ A 8 3 2
♠ K Q 5
♥ 9 5 4
♦ K J 10 9 7 3
♣ 7

N 2♠; N 1N; NS 2♦; EW 2♣; S 1♠; W 1♥

CONTRACT LEAD  RESULT   SCORES      MATCHPOINTS PAIRS
                        N-S   E-W    N-S    E-W
3 ♥ E               7   200         6.50   0.50 6-Dodson-Moy vs 1-Piazzoni-Piazzoni
3 ♥ x E             8   200         6.50   0.50 8-Parikh-Parikh vs 5-Hurley-Collins
2 NT N              9   150         5.00   2.00 3-Couch-Stebbins vs 4-Keplinger-Rafenstein
2 ♥ E               7   100         4.00   3.00 2-Sandweiss-MacKey vs 2-Shepard-Buffington
3 ♦ S               8          50   2.50   4.50 4-Schafer-Kitamura vs 6-Syversen-Vogt
3 ♦ S    ♥ 3        8          50   2.50   4.50 7-Zissen-Ciolli vs 3-Andrews-Andrews
4 ♦ S               8         100   0.50   6.50 5-Bloch-Neel vs 8-Amantea-Balcom
3 ♦ S               7         100   0.50   6.50 9-Wright-Taylor vs 7-Bonney-Bonney

Board 7
South Deals
Both Vul
♠ —
♥ 10 8 7 5 2
♦ K Q 6 5 3 2
♣ 8 2
♠ A Q 8 7
♥ Q 6 4 3
♦ A
♣ J 5 4 3
N
WE
S
♠ 9 6 4
♥ A K J
♦ J 9 7 4
♣ A Q 7
♠ K J 10 5 3 2
♥ 9
♦ 10 8
♣ K 10 9 6

EW 4N; EW 3♠; W 4♣; EW 2♥; E 3♣; EW 2♦

CONTRACT LEAD  RESULT   SCORES      MATCHPOINTS PAIRS
                        N-S   E-W    N-S    E-W
3 NT E              8   100         7.00   0.00 5-Bloch-Neel vs 7-Bonney-Bonney
3 ♥ W    ♦ K        9         140   6.00   1.00 3-Couch-Stebbins vs 3-Andrews-Andrews
2 NT W   ♦ 6        9         150   5.00   2.00 2-Sandweiss-MacKey vs 1-Piazzoni-Piazzoni
2 NT W             10         180   4.00   3.00 8-Parikh-Parikh vs 4-Keplinger-Rafenstein
2 ♠ S               6         200   2.50   4.50 4-Schafer-Kitamura vs 5-Hurley-Collins
2 ♠ S               6         200   2.50   4.50 7-Zissen-Ciolli vs 2-Shepard-Buffington
3 NT E              9         600   1.00   6.00 9-Wright-Taylor vs 6-Syversen-Vogt
3 NT W             10         630   0.00   7.00 1-McIntosh-Daniels vs 8-Amantea-Balcom

Board 8
West Deals
None Vul
♠ K Q 6 2
♥ 6 2
♦ 9
♣ Q 7 5 4 3 2
♠ 9 5 4
♥ K J 9 8 7 3
♦ A 10 5 2
♣ —
N
WE
S
♠ 8 7
♥ A Q
♦ K Q J 8 7 6 4
♣ 10 8
♠ A J 10 3
♥ 10 5 4
♦ 3
♣ A K J 9 6

EW 5♥; EW 5♦; NS 4♣; NS 2♠

CONTRACT LEAD  RESULT   SCORES      MATCHPOINTS PAIRS
                        N-S   E-W    N-S    E-W
5 ♠ N              10          50   7.00   0.00 9-Wright-Taylor vs 6-Syversen-Vogt
5 ♣ x S            10         100   6.00   1.00 5-Bloch-Neel vs 7-Bonney-Bonney
4 ♦ E    ♣ A       13         190   5.00   2.00 2-Sandweiss-MacKey vs 1-Piazzoni-Piazzoni
2 ♥ W              13         260   3.50   3.50 1-McIntosh-Daniels vs 8-Amantea-Balcom
3 ♥ W              13         260   3.50   3.50 4-Schafer-Kitamura vs 5-Hurley-Collins
5 ♦ E    ♣ A       13         440   2.00   5.00 3-Couch-Stebbins vs 3-Andrews-Andrews
4 ♥ W              13         510   1.00   6.00 8-Parikh-Parikh vs 4-Keplinger-Rafenstein
4 ♦ x E  ♣ A       13         810   0.00   7.00 7-Zissen-Ciolli vs 2-Shepard-Buffington

Board 9
North Deals
E-W Vul
♠ K J
♥ A 5 4
♦ J 10 6 3
♣ J 8 7 6
♠ 3 2
♥ K J 8 3
♦ A Q 2
♣ A 10 4 2
N
WE
S
♠ Q 9 6
♥ 10 9 2
♦ K 9 7 5 4
♣ Q 3
♠ A 10 8 7 5 4
♥ Q 7 6
♦ 8
♣ K 9 5

NS 2♠; EW 1N; EW 2♦; EW 1♥

CONTRACT LEAD  RESULT   SCORES      MATCHPOINTS PAIRS
                        N-S   E-W    N-S    E-W
3 ♦ E               7   200         7.00   0.00 7-Zissen-Ciolli vs 2-Shepard-Buffington
2 ♠ S               9   140         5.50   1.50 4-Schafer-Kitamura vs 5-Hurley-Collins
3 ♠ S               9   140         5.50   1.50 9-Wright-Taylor vs 6-Syversen-Vogt
3 ♦ E    ♥ 6        8   100         3.50   3.50 2-Sandweiss-MacKey vs 1-Piazzoni-Piazzoni
1 ♥ W               6   100         3.50   3.50 5-Bloch-Neel vs 7-Bonney-Bonney
3 ♠ S               8          50   2.00   5.00 8-Parikh-Parikh vs 4-Keplinger-Rafenstein
2 NT N   ♦ 5        6         100   1.00   6.00 3-Couch-Stebbins vs 3-Andrews-Andrews
2 ♦ E               9         110   0.00   7.00 1-McIntosh-Daniels vs 8-Amantea-Balcom

Board 10
East Deals
Both Vul
♠ 9 8
♥ Q 10 8 6 5 4
♦ 8
♣ A K Q 5
♠ K Q 4
♥ 7 3
♦ K Q 10 7 4 3
♣ 6 2
N
WE
S
♠ A J 5 2
♥ J 9
♦ A J 6 5 2
♣ 9 7
♠ 10 7 6 3
♥ A K 2
♦ 9
♣ J 10 8 4 3

NS 4♥; EW 3♠; NS 4♣; EW 3♦

CONTRACT LEAD  RESULT   SCORES      MATCHPOINTS PAIRS
                        N-S   E-W    N-S    E-W
4 ♥ N              10   620         7.00   0.00 9-Wright-Taylor vs 5-Hurley-Collins
5 ♦ x W  ♣ A        9   500         6.00   1.00 4-Schafer-Kitamura vs 4-Keplinger-Rafenstein
5 ♦ E    ♥ A        9   200         4.50   2.50 7-Zissen-Ciolli vs 1-Piazzoni-Piazzoni
3 ♥ N              11   200         4.50   2.50 8-Parikh-Parikh vs 3-Andrews-Andrews
5 ♦ E              10   100         2.50   4.50 1-McIntosh-Daniels vs 7-Bonney-Bonney
4 ♦ W               9   100         2.50   4.50 5-Bloch-Neel vs 6-Syversen-Vogt
4 ♦ E              10         130   1.00   6.00 6-Dodson-Moy vs 8-Amantea-Balcom
3 ♠ W    ♠ 6        9         140   0.00   7.00 3-Couch-Stebbins vs 2-Shepard-Buffington

Board 11
South Deals
None Vul
♠ Q
♥ Q 4
♦ J 8 7
♣ A K Q 7 6 5 2
♠ A J 9 8 6 3
♥ A K 8 6 2
♦ K
♣ 4
N
WE
S
♠ 10 4
♥ 7 5
♦ Q 9 6 4 3 2
♣ 10 8 3
♠ K 7 5 2
♥ J 10 9 3
♦ A 10 5
♣ J 9

NS 3N; EW 3♠; NS 3♣; EW 1♥; NS 1♦

CONTRACT LEAD  RESULT   SCORES      MATCHPOINTS PAIRS
                        N-S   E-W    N-S    E-W
4 ♣ x N            11   610         7.00   0.00 1-McIntosh-Daniels vs 7-Bonney-Bonney
3 NT S   ♠ 6       10   430         5.50   1.50 3-Couch-Stebbins vs 2-Shepard-Buffington
3 NT S             10   430         5.50   1.50 9-Wright-Taylor vs 5-Hurley-Collins
4 ♣ N              10   130         4.00   3.00 6-Dodson-Moy vs 8-Amantea-Balcom
5 ♣ N               9         100   3.00   4.00 7-Zissen-Ciolli vs 1-Piazzoni-Piazzoni
3 ♠ W    ♣ A        9         140   1.50   5.50 4-Schafer-Kitamura vs 4-Keplinger-Rafenstein
3 ♠ W               9         140   1.50   5.50 5-Bloch-Neel vs 6-Syversen-Vogt
3 ♠ x W            10         630   0.00   7.00 8-Parikh-Parikh vs 3-Andrews-Andrews

Board 12
West Deals
N-S Vul
♠ 10 9
♥ A K 9
♦ 7 6
♣ K Q J 5 4 3
♠ K Q 8 6 5
♥ J 8 7 5 4
♦ K 5
♣ A
N
WE
S
♠ A 4 3
♥ 10
♦ A Q 10 4 3
♣ 10 8 6 2
♠ J 7 2
♥ Q 6 3 2
♦ J 9 8 2
♣ 9 7

EW 5♠; EW 3N; EW 4♦; EW 2♥

CONTRACT LEAD  RESULT   SCORES      MATCHPOINTS PAIRS
                        N-S   E-W    N-S    E-W
5 ♠ W              10    50         6.00   1.00 3-Couch-Stebbins vs 2-Shepard-Buffington
4 ♠ W               9    50         6.00   1.00 5-Bloch-Neel vs 6-Syversen-Vogt
4 ♠ W               9    50         6.00   1.00 8-Parikh-Parikh vs 3-Andrews-Andrews
2 ♠ W    ♥ A       10         170   3.50   3.50 7-Zissen-Ciolli vs 1-Piazzoni-Piazzoni
2 ♠ W              10         170   3.50   3.50 9-Wright-Taylor vs 5-Hurley-Collins
4 ♠ W              10         420   1.50   5.50 1-McIntosh-Daniels vs 7-Bonney-Bonney
4 ♠ W              10         420   1.50   5.50 6-Dodson-Moy vs 8-Amantea-Balcom
4 ♠ W    ♥ A       11         450   0.00   7.00 4-Schafer-Kitamura vs 4-Keplinger-Rafenstein

Board 13
North Deals
Both Vul
♠ 10 9
♥ K J
♦ 10 9 7 3
♣ 8 7 6 3 2
♠ K
♥ A Q 10 9 4
♦ K J 8 6 2
♣ Q J
N
WE
S
♠ 8 7 4 3 2
♥ 6 3
♦ Q 5 4
♣ A K 9
♠ A Q J 6 5
♥ 8 7 5 2
♦ A
♣ 10 5 4

EW 2N; EW 2♥; EW 3♦; NS 1♠; NS 1♣

CONTRACT LEAD  RESULT   SCORES      MATCHPOINTS PAIRS
                        N-S   E-W    N-S    E-W
2 ♥ W               6   200         7.00   0.00 9-Wright-Taylor vs 4-Keplinger-Rafenstein
2 ♥ W    ♠ 10       7   100         5.00   2.00 3-Couch-Stebbins vs 1-Piazzoni-Piazzoni
2 ♥ W               7   100         5.00   2.00 4-Schafer-Kitamura vs 3-Andrews-Andrews
2 ♥ W               7   100         5.00   2.00 8-Parikh-Parikh vs 2-Shepard-Buffington
3 ♦ W               9         110   2.00   5.00 1-McIntosh-Daniels vs 6-Syversen-Vogt
2 ♥ W    ♥ 9        8         110   2.00   5.00 2-Sandweiss-MacKey vs 8-Amantea-Balcom
2 ♦ W               9         110   2.00   5.00 6-Dodson-Moy vs 7-Bonney-Bonney
2 ♥ W    ♠ 10       9         140   0.00   7.00 5-Bloch-Neel vs 5-Hurley-Collins

Board 14
East Deals
None Vul
♠ K J 8 4
♥ A J 7
♦ A 3 2
♣ 7 4 2
♠ A 3
♥ K Q 10 8 5 4 2
♦ 10 8 6
♣ A
N
WE
S
♠ Q 9 7
♥ 6 3
♦ K 5 4
♣ 10 9 8 6 5
♠ 10 6 5 2
♥ 9
♦ Q J 9 7
♣ K Q J 3

NS 2♠; EW 2♥; NS 2♦; NS 1♣

CONTRACT LEAD  RESULT   SCORES      MATCHPOINTS PAIRS
                        N-S   E-W    N-S    E-W
4 ♥ x W             9   100         7.00   0.00 3-Couch-Stebbins vs 1-Piazzoni-Piazzoni
4 ♥ W               9    50         5.00   2.00 1-McIntosh-Daniels vs 6-Syversen-Vogt
2 ♥ W               7    50         5.00   2.00 8-Parikh-Parikh vs 2-Shepard-Buffington
4 ♥ W               9    50         5.00   2.00 9-Wright-Taylor vs 4-Keplinger-Rafenstein
4 ♠ S               8         100   3.00   4.00 4-Schafer-Kitamura vs 3-Andrews-Andrews
1 ♥ W    ♣ 3        8         110   2.00   5.00 5-Bloch-Neel vs 5-Hurley-Collins
1 ♥ W    ♠ J        9         140   0.50   6.50 2-Sandweiss-MacKey vs 8-Amantea-Balcom
2 ♥ W               9         140   0.50   6.50 6-Dodson-Moy vs 7-Bonney-Bonney

Board 15
South Deals
N-S Vul
♠ K Q 10 6
♥ A J 8
♦ 8 5
♣ A 10 6 4
♠ A 9
♥ K 9 7
♦ Q J 10 7 6
♣ 8 7 2
N
WE
S
♠ 8 3
♥ Q 4 3
♦ A K 9 3 2
♣ Q 9 3
♠ J 7 5 4 2
♥ 10 6 5 2
♦ 4
♣ K J 5

NS 4♠; NS 3♥; NS 4♣; EW 1♦

CONTRACT LEAD  RESULT   SCORES      MATCHPOINTS PAIRS
                        N-S   E-W    N-S    E-W
2 ♠ S              10   170         6.93   0.07 6-Dodson-Moy vs 7-Bonney-Bonney
4 ♦ E               8   100         4.64   2.36 1-McIntosh-Daniels vs 6-Syversen-Vogt
4 ♦ E    ♠ J        8   100         4.64   2.36 3-Couch-Stebbins vs 1-Piazzoni-Piazzoni
4 ♦ E               8   100         4.64   2.36 4-Schafer-Kitamura vs 3-Andrews-Andrews
2 ♦ E    ♠ 4        7    50         1.79   5.21 2-Sandweiss-MacKey vs 8-Amantea-Balcom
3 ♦ E               8    50         1.79   5.21 9-Wright-Taylor vs 4-Keplinger-Rafenstein
3 ♦ E    ♣ K        9         110   0.07   6.93 5-Bloch-Neel vs 5-Hurley-Collins

Board 16
West Deals
E-W Vul
♠ A 5 3
♥ J 8 5 4
♦ 10 5
♣ K J 3 2
♠ K Q 9 7 2
♥ A 9
♦ J 9 7
♣ A 9 4
N
WE
S
♠ 8
♥ K 6 3
♦ K Q 8 6
♣ Q 10 8 7 6
♠ J 10 6 4
♥ Q 10 7 2
♦ A 4 3 2
♣ 5

EW 2N; EW 2♠; EW 3♦; EW 3♣; NS 1♥

CONTRACT LEAD  RESULT   SCORES      MATCHPOINTS PAIRS
                        N-S   E-W    N-S    E-W
3 NT W              7   200         6.50   0.50 1-McIntosh-Daniels vs 5-Hurley-Collins
4 ♣ W               8   200         6.50   0.50 8-Parikh-Parikh vs 1-Piazzoni-Piazzoni
3 ♣ E    ♥ 2        8   100         4.50   2.50 2-Sandweiss-MacKey vs 7-Bonney-Bonney
3 NT W   ♥ 4        8   100         4.50   2.50 7-Zissen-Ciolli vs 8-Amantea-Balcom
3 ♥ N               7         100   3.00   4.00 4-Schafer-Kitamura vs 2-Shepard-Buffington
1 NT E              8         120   2.00   5.00 9-Wright-Taylor vs 3-Andrews-Andrews
2 ♣ W    ♦ 10      10         130   1.00   6.00 6-Dodson-Moy vs 6-Syversen-Vogt
3 NT W              9         600   0.00   7.00 5-Bloch-Neel vs 4-Keplinger-Rafenstein

Board 17
North Deals
None Vul
♠ A 7 2
♥ A Q 9 6 4 3
♦ 9 8 6
♣ 9
♠ K Q J 6 4
♥ K 7
♦ 3 2
♣ Q 8 5 2
N
WE
S
♠ 8 3
♥ J 8
♦ A K J 5 4
♣ A K 10 3
♠ 10 9 5
♥ 10 5 2
♦ Q 10 7
♣ J 7 6 4

W 5♠; W 5♣; E 3♠; E 4♣; EW 3♦; W 1N; NS 1♥

CONTRACT LEAD  RESULT   SCORES      MATCHPOINTS PAIRS
                        N-S   E-W    N-S    E-W
5 ♣ E    ♥ 2        9   100         7.00   0.00 6-Dodson-Moy vs 6-Syversen-Vogt
4 ♦ E    ♥ 2        9    50         5.50   1.50 2-Sandweiss-MacKey vs 7-Bonney-Bonney
4 ♠ W               9    50         5.50   1.50 4-Schafer-Kitamura vs 2-Shepard-Buffington
3 ♦ E               9         110   3.50   3.50 8-Parikh-Parikh vs 1-Piazzoni-Piazzoni
3 ♦ E               9         110   3.50   3.50 9-Wright-Taylor vs 3-Andrews-Andrews
3 ♠ W               9         140   2.00   5.00 1-McIntosh-Daniels vs 5-Hurley-Collins
3 ♥ N    ♣ A        6         150   1.00   6.00 7-Zissen-Ciolli vs 8-Amantea-Balcom
3 NT W              9         400   0.00   7.00 5-Bloch-Neel vs 4-Keplinger-Rafenstein

Board 18
East Deals
N-S Vul
♠ Q 3
♥ 10 6 2
♦ A Q 10 9 6
♣ 7 5 2
♠ 10 7 5 4
♥ Q
♦ J 2
♣ K Q J 8 6 3
N
WE
S
♠ A J 6
♥ J 9 8 7 3
♦ 7 5 4
♣ A 10
♠ K 9 8 2
♥ A K 5 4
♦ K 8 3
♣ 9 4

NS 3♦; EW 2♣; EW 1♠; NS 1♥

CONTRACT LEAD  RESULT   SCORES      MATCHPOINTS PAIRS
                        N-S   E-W    N-S    E-W
2 ♦ N              10   130         7.00   0.00 4-Schafer-Kitamura vs 2-Shepard-Buffington
2 ♦ N    ♣ A        9   110         6.00   1.00 7-Zissen-Ciolli vs 8-Amantea-Balcom
2 ♦ S    ♥ Q        8    90         5.00   2.00 2-Sandweiss-MacKey vs 7-Bonney-Bonney
4 ♦ S               9         100   2.50   4.50 1-McIntosh-Daniels vs 5-Hurley-Collins
2 ♥ S               7         100   2.50   4.50 5-Bloch-Neel vs 4-Keplinger-Rafenstein
3 ♦ S               8         100   2.50   4.50 8-Parikh-Parikh vs 1-Piazzoni-Piazzoni
3 ♦ S               8         100   2.50   4.50 9-Wright-Taylor vs 3-Andrews-Andrews
3 ♣ W    ♦ A        9         110   0.00   7.00 6-Dodson-Moy vs 6-Syversen-Vogt

Board 19
South Deals
E-W Vul
♠ A J 6 3 2
♥ A J 7
♦ K Q 5 3
♣ 3
♠ Q 7 5
♥ 8 6 5
♦ 10 9 2
♣ A 10 5 4
N
WE
S
♠ K 10 8
♥ 10 3 2
♦ A 8 7 6
♣ J 8 7
♠ 9 4
♥ K Q 9 4
♦ J 4
♣ K Q 9 6 2

NS 4♥; NS 3♠; NS 2N; NS 3♣; NS 2♦

CONTRACT LEAD  RESULT   SCORES      MATCHPOINTS PAIRS
                        N-S   E-W    N-S    E-W
3 NT N              9   400         4.50   2.50 1-McIntosh-Daniels vs 4-Keplinger-Rafenstein
3 NT N              9   400         4.50   2.50 3-Couch-Stebbins vs 8-Amantea-Balcom
3 NT N              9   400         4.50   2.50 4-Schafer-Kitamura vs 1-Piazzoni-Piazzoni
3 NT S              9   400         4.50   2.50 6-Dodson-Moy vs 5-Hurley-Collins
3 NT S   ♣ 4        9   400         4.50   2.50 7-Zissen-Ciolli vs 7-Bonney-Bonney
3 NT S              9   400         4.50   2.50 9-Wright-Taylor vs 2-Shepard-Buffington
2 NT S              8   120         1.00   6.00 5-Bloch-Neel vs 3-Andrews-Andrews
3 NT N   ♦ 6        8          50   0.00   7.00 2-Sandweiss-MacKey vs 6-Syversen-Vogt

Board 20
West Deals
Both Vul
♠ A 9 5
♥ 6
♦ A Q 10 5 3
♣ 9 8 6 4
♠ Q 8 4
♥ A J 5 4 2
♦ K J 9 2
♣ 3
N
WE
S
♠ K J 7 6
♥ K Q 7
♦ —
♣ A Q J 10 5 2
♠ 10 3 2
♥ 10 9 8 3
♦ 8 7 6 4
♣ K 7

W 6♥; W 5♠; E 5♥; E 4♠; W 3N; EW 4♣; E 2N; W 1♦

CONTRACT LEAD  RESULT   SCORES      MATCHPOINTS PAIRS
                        N-S   E-W    N-S    E-W
4 ♥ W    ♣ 4        9   100         7.00   0.00 7-Zissen-Ciolli vs 7-Bonney-Bonney
3 ♣ E              11         150   6.00   1.00 3-Couch-Stebbins vs 8-Amantea-Balcom
3 NT W              9         600   5.00   2.00 1-McIntosh-Daniels vs 4-Keplinger-Rafenstein
4 ♥ W              10         620   3.50   3.50 4-Schafer-Kitamura vs 1-Piazzoni-Piazzoni
