HOME | LOCATION | BRIDGESKOOL | CALENDAR | ROSTER | BIDDING | SIGN UP | CONTACT
NEWSLETTER | PHOTOS | RECIPES | CONVENTION CARD | COMMENT | MASTERPOINT RACE


Click --> HAND PRINTOUT to view all hands or RECAP for recap format.

To view PREVIOUS RESULTS click --> CALENDAR
To REPLAY these hands click on the "replay hand" button and follow the directions. Have fun!


Mar 2 Am Wednesday Mor Session March 2, 2011
Scores after  9 rounds  Average:  108.0      Section M  North-South
Pair    Pct   Score      Section Rank      Overall Rank      MPs     
                         A     B     C     A     B     C  
  1   55.09  119.00  A   3                 5                0.69(OA) Hiroko Kitamura - Barbara Schafer
  2   54.40  117.50  A   4                 6                0.51(OA) Letha Couch - Beverly Stebbins
  3   49.54  107.00  C         2     1           5     1    0.46(OC) Marge Van Hemert - Marilyn Clark
  4   45.83   99.00  B                                               John Dusharme - Linda Dusharme
  5   49.07  106.00  B         3                            0.21(SB) Neil Chua - Maxine McIntosh
  6   46.30  100.00  C                                               Jan Schottle - Alice Hurley
  7   36.81   79.50  C                                               Marilyn Wolf - Cheryl Brines
  8   58.33  126.00  A   1                 2                1.63(OA) Anthony Toogood - Irene Toogood
  9   46.76  101.00  C               2                 3    0.26(OC) Judy Shepard - Nancy Hedge
 10   57.87  125.00  B   2     1           3     1          1.22(OA) Marianne Amantea - Chriseeta Sloan

Mar 2 Am Wednesday Mor Session March 2, 2011
Scores after  9 rounds  Average:  108.0      Section M  East-West
Pair    Pct   Score      Section Rank      Overall Rank      MPs     
                         A     B     C     A     B     C  
  1   52.55  113.50  B         3                 4          0.47(OB) Beverly Sanchez - Jim Ciolli
  2   52.08  112.50  A                                               Bjorn Syversen - Chuck Wright
  3   42.82   92.50  C                                               Millie Gibbons - Don Huckell
  4   53.70  116.00  B   3     1                 2          0.83(OB) Gary Piazzoni - Liz Piazzoni
  5   53.47  115.50  B   4     2                 3          0.62(OB) Richard Keplinger - Donna Rafenstein
  6   48.38  104.50  C               1                 2    0.35(OC) Sandra Buffington - Mary Ellen Clapt
  7   38.66   83.50  C                                               Judi Swift - Karen Redling
  8   43.06   93.00  B                                               Don Bonney - Janet Bonney
  9   59.95  129.50  A   1                 1                2.17(OA) James Andrews - Shay Andrews
 10   55.32  119.50  A   2                 4                0.92(OA) Laurie Dodson - Terry Moy


Board 1
North Deals
None Vul
♠ J 10 8 7
♥ 10 6 5 4
♦ 9 4
♣ 5 3 2
♠ A K Q 9 4
♥ Q 8
♦ A K 10
♣ K 7 6
N
WE
S
♠ 2
♥ A 9 7 3
♦ Q J 6 5
♣ Q 10 9 8
♠ 6 5 3
♥ K J 2
♦ 8 7 3 2
♣ A J 4

E 6♣; EW 5N; E 5♠; W 4♠; EW 4♥; EW 5♦; W 5♣

    SCORES      MATCHPOINTS   PAIRS
   N-S   E-W    N-S    E-W
         420   7.50   0.50  8-Toogood-Toogood vs 5-Keplinger-Rafenstein
         420   7.50   0.50  9-Shepard-Hedge vs 7-Swift-Redling
         430   4.50   3.50  1-Kitamura-Schafer vs 1-Sanchez-Ciolli
         430   4.50   3.50  3-Van Hemert-Clark vs 4-Piazzoni-Piazzoni
         430   4.50   3.50  4-Dusharme-Dusharme vs 6-Buffington-Clapt
         430   4.50   3.50  6-Schottle-Hurley vs 10-Dodson-Moy
         450   2.00   6.00  5-Chua-McIntosh vs 8-Bonney-Bonney
         460   0.50   7.50  7-Wolf-Brines vs 3-Gibbons-Huckell
         460   0.50   7.50  10-Amantea-Sloan vs 9-Andrews-Andrews

Board 2
East Deals
N-S Vul
♠ J 2
♥ A 10 7 5
♦ A Q 10 4
♣ A 10 6
♠ K Q 10 6
♥ K J 8 4 3 2
♦ K 3
♣ 8
N
WE
S
♠ 9 8
♥ Q 9
♦ J 9 8 7 6 2
♣ J 7 2
♠ A 7 5 4 3
♥ 6
♦ 5
♣ K Q 9 5 4 3

NS 4N; NS 4♠; NS 5♣; NS 2♦; EW 1♥

    SCORES      MATCHPOINTS   PAIRS
   N-S   E-W    N-S    E-W
   660         8.00   0.00  5-Chua-McIntosh vs 8-Bonney-Bonney
   630         6.00   2.00  1-Kitamura-Schafer vs 1-Sanchez-Ciolli
   630         6.00   2.00  3-Van Hemert-Clark vs 4-Piazzoni-Piazzoni
   630         6.00   2.00  8-Toogood-Toogood vs 5-Keplinger-Rafenstein
   130         3.50   4.50  6-Schottle-Hurley vs 10-Dodson-Moy
   130         3.50   4.50  10-Amantea-Sloan vs 9-Andrews-Andrews
    50         2.00   6.00  7-Wolf-Brines vs 3-Gibbons-Huckell
         100   1.00   7.00  4-Dusharme-Dusharme vs 6-Buffington-Clapt
         200   0.00   8.00  9-Shepard-Hedge vs 7-Swift-Redling

Board 3
South Deals
E-W Vul
♠ J 9 3
♥ A Q 6 5
♦ Q 2
♣ A Q 9 7
♠ 7 2
♥ 7 4 3
♦ K 10 4
♣ K 10 5 3 2
N
WE
S
♠ A K 8 6 5
♥ 10 9
♦ 9 8 7 6
♣ J 8
♠ Q 10 4
♥ K J 8 2
♦ A J 5 3
♣ 6 4

NS 3N; NS 3♥; NS 2♠; NS 2♦; NS 1♣

    SCORES      MATCHPOINTS   PAIRS
   N-S   E-W    N-S    E-W
   400         7.50   0.50  1-Kitamura-Schafer vs 1-Sanchez-Ciolli
   400         7.50   0.50  9-Shepard-Hedge vs 7-Swift-Redling
   140         6.00   2.00  7-Wolf-Brines vs 3-Gibbons-Huckell
          50   3.50   4.50  3-Van Hemert-Clark vs 4-Piazzoni-Piazzoni
          50   3.50   4.50  5-Chua-McIntosh vs 8-Bonney-Bonney
          50   3.50   4.50  8-Toogood-Toogood vs 5-Keplinger-Rafenstein
          50   3.50   4.50  10-Amantea-Sloan vs 9-Andrews-Andrews
         100   0.50   7.50  4-Dusharme-Dusharme vs 6-Buffington-Clapt
         100   0.50   7.50  6-Schottle-Hurley vs 10-Dodson-Moy

Board 4
West Deals
Both Vul
♠ A 4
♥ J 10 9
♦ A K
♣ Q J 9 6 4 3
♠ Q 9 6
♥ Q 5
♦ J 7
♣ K 10 8 7 5 2
N
WE
S
♠ J 10 7 5
♥ K 7 6 4 3
♦ Q 6 4 2
♣ —
♠ K 8 3 2
♥ A 8 2
♦ 10 9 8 5 3
♣ A

NS 3N; NS 2♠; S 2♥; NS 3♣; NS 2♦; N 1♥

    SCORES      MATCHPOINTS   PAIRS
   N-S   E-W    N-S    E-W
   630         8.00   0.00  4-Dusharme-Dusharme vs 5-Keplinger-Rafenstein
   600         7.00   1.00  10-Amantea-Sloan vs 8-Bonney-Bonney
   110         4.50   3.50  6-Schottle-Hurley vs 9-Andrews-Andrews
   110         4.50   3.50  7-Wolf-Brines vs 1-Sanchez-Ciolli
   110         4.50   3.50  8-Toogood-Toogood vs 4-Piazzoni-Piazzoni
   110         4.50   3.50  9-Shepard-Hedge vs 6-Buffington-Clapt
    90         2.00   6.00  2-Couch-Stebbins vs 2-Syversen-Wright
         100   1.00   7.00  1-Kitamura-Schafer vs 10-Dodson-Moy
         200   0.00   8.00  5-Chua-McIntosh vs 7-Swift-Redling

Board 5
North Deals
N-S Vul
♠ K 9 6 2
♥ K 8 5 3
♦ 9 4
♣ 9 5 4
♠ 3
♥ Q J 10 7 4
♦ A 8 6 5 2
♣ 7 3
N
WE
S
♠ 4
♥ 9 6
♦ K Q J 7 3
♣ A Q J 8 2
♠ A Q J 10 8 7 5
♥ A 2
♦ 10
♣ K 10 6

NS 4♠; EW 2♥; EW 3♦; NS 1N; EW 2♣

    SCORES      MATCHPOINTS   PAIRS
   N-S   E-W    N-S    E-W
   800         8.00   0.00  2-Couch-Stebbins vs 2-Syversen-Wright
   650         7.00   1.00  5-Chua-McIntosh vs 7-Swift-Redling
   620         6.00   2.00  9-Shepard-Hedge vs 6-Buffington-Clapt
         100   2.50   5.50  1-Kitamura-Schafer vs 10-Dodson-Moy
         100   2.50   5.50  4-Dusharme-Dusharme vs 5-Keplinger-Rafenstein
         100   2.50   5.50  6-Schottle-Hurley vs 9-Andrews-Andrews
         100   2.50   5.50  7-Wolf-Brines vs 1-Sanchez-Ciolli
         100   2.50   5.50  8-Toogood-Toogood vs 4-Piazzoni-Piazzoni
         100   2.50   5.50  10-Amantea-Sloan vs 8-Bonney-Bonney

Board 6
East Deals
E-W Vul
♠ 10 2
♥ A K 9 8 7
♦ 10 7 4 3
♣ 6 3
♠ J 6
♥ J 4 3
♦ K 9
♣ K Q J 10 9 7
N
WE
S
♠ 9 5 4 3
♥ Q 2
♦ A Q 8 6 5 2
♣ A
♠ A K Q 8 7
♥ 10 6 5
♦ J
♣ 8 5 4 2

EW 2N; NS 2♥; EW 2♦; EW 2♣; NS 1♠

    SCORES      MATCHPOINTS   PAIRS
   N-S   E-W    N-S    E-W
   200         8.00   0.00  7-Wolf-Brines vs 1-Sanchez-Ciolli
   100         6.50   1.50  2-Couch-Stebbins vs 2-Syversen-Wright
   100         6.50   1.50  10-Amantea-Sloan vs 8-Bonney-Bonney
          90   5.00   3.00  5-Chua-McIntosh vs 7-Swift-Redling
         110   2.50   5.50  1-Kitamura-Schafer vs 10-Dodson-Moy
         110   2.50   5.50  4-Dusharme-Dusharme vs 5-Keplinger-Rafenstein
         110   2.50   5.50  6-Schottle-Hurley vs 9-Andrews-Andrews
         110   2.50   5.50  9-Shepard-Hedge vs 6-Buffington-Clapt
         150   0.00   8.00  8-Toogood-Toogood vs 4-Piazzoni-Piazzoni

Board 7
South Deals
Both Vul
♠ 10 4 3
♥ A Q J 8
♦ Q 7 3
♣ A 4 2
♠ A Q
♥ 6 5 3
♦ A 5 2
♣ J 10 9 7 6
N
WE
S
♠ K 9 7 6 5 2
♥ 9
♦ 10 8 6
♣ K Q 8
♠ J 8
♥ K 10 7 4 2
♦ K J 9 4
♣ 5 3

EW 3♠; NS 3♥; EW 3♣; NS 1♦

    SCORES      MATCHPOINTS   PAIRS
   N-S   E-W    N-S    E-W
   140         7.00   1.00  5-Chua-McIntosh vs 6-Buffington-Clapt
   140         7.00   1.00  6-Schottle-Hurley vs 8-Bonney-Bonney
   140         7.00   1.00  9-Shepard-Hedge vs 5-Keplinger-Rafenstein
  Pass         5.00   3.00  2-Couch-Stebbins vs 1-Sanchez-Ciolli
         100   4.00   4.00  7-Wolf-Brines vs 10-Dodson-Moy
         140   2.50   5.50  3-Van Hemert-Clark vs 3-Gibbons-Huckell
         140   2.50   5.50  10-Amantea-Sloan vs 7-Swift-Redling
         200   0.50   7.50  1-Kitamura-Schafer vs 9-Andrews-Andrews
         200   0.50   7.50  8-Toogood-Toogood vs 2-Syversen-Wright

Board 8
West Deals
None Vul
♠ K 10 9 5 3
♥ 10 6 3
♦ A J 5 2
♣ 6
♠ J 8 6 2
♥ K 8 4 2
♦ 7
♣ A Q 8 2
N
WE
S
♠ —
♥ A Q J 9 7 5
♦ K 10 9 4
♣ K 9 4
♠ A Q 7 4
♥ —
♦ Q 8 6 3
♣ J 10 7 5 3

EW 6♥; N 3♠; S 2♠; EW 1N; NS 2♦; EW 1♣

    SCORES      MATCHPOINTS   PAIRS
   N-S   E-W    N-S    E-W
   300         8.00   0.00  2-Couch-Stebbins vs 1-Sanchez-Ciolli
    50         7.00   1.00  10-Amantea-Sloan vs 7-Swift-Redling
          50   6.00   2.00  5-Chua-McIntosh vs 6-Buffington-Clapt
         100   4.50   3.50  6-Schottle-Hurley vs 8-Bonney-Bonney
         100   4.50   3.50  8-Toogood-Toogood vs 2-Syversen-Wright
         420   3.00   5.00  3-Van Hemert-Clark vs 3-Gibbons-Huckell
         450   2.00   6.00  1-Kitamura-Schafer vs 9-Andrews-Andrews
         480   1.00   7.00  9-Shepard-Hedge vs 5-Keplinger-Rafenstein
         500   0.00   8.00  7-Wolf-Brines vs 10-Dodson-Moy

Board 9
North Deals
E-W Vul
♠ 6
♥ A 8 5 3
♦ A J 8 7 3
♣ Q 9 8
♠ J 9 8 4
♥ K J 9 2
♦ Q 9 4
♣ A 10
N
WE
S
♠ Q 10 7
♥ 7 4
♦ 10 5 2
♣ J 7 6 4 3
♠ A K 5 3 2
♥ Q 10 6
♦ K 6
♣ K 5 2

NS 4N; S 4♠; NS 4♥; S 5♦; N 3♠; N 4♦; NS 3♣

    SCORES      MATCHPOINTS   PAIRS
   N-S   E-W    N-S    E-W
   460         8.00   0.00  3-Van Hemert-Clark vs 3-Gibbons-Huckell
   430         6.50   1.50  1-Kitamura-Schafer vs 9-Andrews-Andrews
   430         6.50   1.50  8-Toogood-Toogood vs 2-Syversen-Wright
   400         5.00   3.00  5-Chua-McIntosh vs 6-Buffington-Clapt
   180         4.00   4.00  6-Schottle-Hurley vs 8-Bonney-Bonney
   130         3.00   5.00  10-Amantea-Sloan vs 7-Swift-Redling
          50   1.50   6.50  7-Wolf-Brines vs 10-Dodson-Moy
          50   1.50   6.50  9-Shepard-Hedge vs 5-Keplinger-Rafenstein
         100   0.00   8.00  2-Couch-Stebbins vs 1-Sanchez-Ciolli

Board 10
East Deals
Both Vul
♠ A J 9 8 3
♥ Q 10 9
♦ K 9
♣ A 10 5
♠ Q 4 2
♥ J
♦ J 8 5
♣ K Q 8 6 4 3
N
WE
S
♠ 7 6 5
♥ 8 7 6 2
♦ A 10 7 2
♣ 9 2
♠ K 10
♥ A K 5 4 3
♦ Q 6 4 3
♣ J 7

NS 6♠; NS 6♥; NS 5N; NS 3♦; NS 1♣

    SCORES      MATCHPOINTS   PAIRS
   N-S   E-W    N-S    E-W
  1400         8.00   0.00  9-Shepard-Hedge vs 3-Gibbons-Huckell
   650         5.50   2.50  1-Kitamura-Schafer vs 8-Bonney-Bonney
   650         5.50   2.50  2-Couch-Stebbins vs 10-Dodson-Moy
   650         5.50   2.50  3-Van Hemert-Clark vs 2-Syversen-Wright
   650         5.50   2.50  10-Amantea-Sloan vs 6-Buffington-Clapt
   620         2.00   6.00  4-Dusharme-Dusharme vs 4-Piazzoni-Piazzoni
   620         2.00   6.00  7-Wolf-Brines vs 9-Andrews-Andrews
   620         2.00   6.00  8-Toogood-Toogood vs 1-Sanchez-Ciolli
   170         0.00   8.00  6-Schottle-Hurley vs 7-Swift-Redling

Board 11
South Deals
None Vul
♠ A 10 8 5 4 3 2
♥ J 6
♦ Q 4
♣ 3 2
♠ J 7
♥ Q 9 8 4 2
♦ K J 6 2
♣ 7 4
N
WE
S
♠ K Q 9 6
♥ A K 7 5 3
♦ 8 5
♣ 10 9
♠ —
♥ 10
♦ A 10 9 7 3
♣ A K Q J 8 6 5

E 3♥; NS 4♣; NS 2N; W 2♥; NS 3♦; NS 1♠

    SCORES      MATCHPOINTS   PAIRS
   N-S   E-W    N-S    E-W
   400         8.00   0.00  8-Toogood-Toogood vs 1-Sanchez-Ciolli
   150         6.50   1.50  6-Schottle-Hurley vs 7-Swift-Redling
   150         6.50   1.50  9-Shepard-Hedge vs 3-Gibbons-Huckell
          50   4.50   3.50  2-Couch-Stebbins vs 10-Dodson-Moy
          50   4.50   3.50  10-Amantea-Sloan vs 6-Buffington-Clapt
         100   1.50   6.50  1-Kitamura-Schafer vs 8-Bonney-Bonney
         100   1.50   6.50  3-Van Hemert-Clark vs 2-Syversen-Wright
         100   1.50   6.50  4-Dusharme-Dusharme vs 4-Piazzoni-Piazzoni
         100   1.50   6.50  7-Wolf-Brines vs 9-Andrews-Andrews

Board 12
West Deals
N-S Vul
♠ 9 8 6 2
♥ Q 10 9 5
♦ K Q
♣ J 10 3
♠ K Q 5 4
♥ J 7 6
♦ J 8 5 3 2
♣ 4
N
WE
S
♠ J 7 3
♥ A K 8 3 2
♦ A 7
♣ A K 6
♠ A 10
♥ 4
♦ 10 9 6 4
♣ Q 9 8 7 5 2

EW 4♠; EW 4♥; EW 3N; EW 4♦; NS 1♣

    SCORES      MATCHPOINTS   PAIRS
   N-S   E-W    N-S    E-W
   100         8.00   0.00  4-Dusharme-Dusharme vs 4-Piazzoni-Piazzoni
    50         5.00   3.00  1-Kitamura-Schafer vs 8-Bonney-Bonney
    50         5.00   3.00  2-Couch-Stebbins vs 10-Dodson-Moy
    50         5.00   3.00  3-Van Hemert-Clark vs 2-Syversen-Wright
    50         5.00   3.00  8-Toogood-Toogood vs 1-Sanchez-Ciolli
    50         5.00   3.00  10-Amantea-Sloan vs 6-Buffington-Clapt
         170   2.00   6.00  6-Schottle-Hurley vs 7-Swift-Redling
         420   0.50   7.50  7-Wolf-Brines vs 9-Andrews-Andrews
         420   0.50   7.50  9-Shepard-Hedge vs 3-Gibbons-Huckell

Board 13
North Deals
Both Vul
♠ Q 5
♥ K J 6 4 3
♦ Q 10 9 4 3
♣ 4
♠ 8 3
♥ 9 8 7
♦ 7 6 2
♣ K J 10 6 2
N
WE
S
♠ J 10 9 6
♥ Q 10
♦ K J 8
♣ A 8 7 5
♠ A K 7 4 2
♥ A 5 2
♦ A 5
♣ Q 9 3

NS 5♥; NS 5♦; NS 3♠; NS 2N; EW 1♣

    SCORES      MATCHPOINTS   PAIRS
   N-S   E-W    N-S    E-W
   650         7.50   0.50  1-Kitamura-Schafer vs 7-Swift-Redling
   650         7.50   0.50  3-Van Hemert-Clark vs 1-Sanchez-Ciolli
   620         6.00   2.00  9-Shepard-Hedge vs 2-Syversen-Wright
   170         5.00   3.00  8-Toogood-Toogood vs 10-Dodson-Moy
   140         3.50   4.50  4-Dusharme-Dusharme vs 3-Gibbons-Huckell
   140         3.50   4.50  7-Wolf-Brines vs 8-Bonney-Bonney
         200   1.50   6.50  2-Couch-Stebbins vs 9-Andrews-Andrews
         200   1.50   6.50  10-Amantea-Sloan vs 4-Piazzoni-Piazzoni
         400   0.00   8.00  5-Chua-McIntosh vs 5-Keplinger-Rafenstein

Board 14
East Deals
None Vul
♠ Q 10 6 4
♥ 6 4
♦ 7 5 4 2
♣ A 5 3
♠ A 2
♥ Q J 10 3
♦ A 10 8 3
♣ 9 6 4
N
WE
S
♠ J 8
♥ 9 8
♦ K Q J 9
♣ K Q 10 7 2
♠ K 9 7 5 3
♥ A K 7 5 2
♦ 6
♣ J 8

NS 4♠; NS 2♥; EW 3♦; EW 2♣

    SCORES      MATCHPOINTS   PAIRS
   N-S   E-W    N-S    E-W
   170         7.50   0.50  1-Kitamura-Schafer vs 7-Swift-Redling
   170         7.50   0.50  8-Toogood-Toogood vs 10-Dodson-Moy
   150         6.00   2.00  10-Amantea-Sloan vs 4-Piazzoni-Piazzoni
   100         5.00   3.00  4-Dusharme-Dusharme vs 3-Gibbons-Huckell
    50         4.00   4.00  3-Van Hemert-Clark vs 1-Sanchez-Ciolli
  Pass         3.00   5.00  2-Couch-Stebbins vs 9-Andrews-Andrews
          50   2.00   6.00  9-Shepard-Hedge vs 2-Syversen-Wright
         100   1.00   7.00  7-Wolf-Brines vs 8-Bonney-Bonney
         400   0.00   8.00  5-Chua-McIntosh vs 5-Keplinger-Rafenstein

Board 15
South Deals
N-S Vul
♠ K 8 6
♥ A K J
♦ A J 4
♣ J 8 6 3
♠ A Q 5 2
♥ 8 7 6 4 2
♦ Q 7 6
♣ K
N
WE
S
♠ J 7 4
♥ Q 10 9
♦ K 10 3
♣ Q 10 7 5
♠ 10 9 3
♥ 5 3
♦ 9 8 5 2
♣ A 9 4 2

EW 2♥; EW 1N; EW 1♠; NS 1♦; NS 1♣

    SCORES      MATCHPOINTS   PAIRS
   N-S   E-W    N-S    E-W
    90         8.00   0.00  1-Kitamura-Schafer vs 7-Swift-Redling
         100   6.00   2.00  5-Chua-McIntosh vs 5-Keplinger-Rafenstein
         100   6.00   2.00  8-Toogood-Toogood vs 10-Dodson-Moy
         100   6.00   2.00  10-Amantea-Sloan vs 4-Piazzoni-Piazzoni
         110   3.50   4.50  7-Wolf-Brines vs 8-Bonney-Bonney
         110   3.50   4.50  9-Shepard-Hedge vs 2-Syversen-Wright
         200   2.00   6.00  2-Couch-Stebbins vs 9-Andrews-Andrews
         300   1.00   7.00  4-Dusharme-Dusharme vs 3-Gibbons-Huckell
         500   0.00   8.00  3-Van Hemert-Clark vs 1-Sanchez-Ciolli

Board 16
West Deals
E-W Vul
♠ Q 3
♥ A 9 4 2
♦ A 7 6
♣ Q J 9 2
♠ J 7
♥ Q 10 8 5 3
♦ K 4 2
♣ A 8 6
N
WE
S
♠ A K 10 8 2
♥ K 6
♦ J 9 8 5
♣ 5 4
♠ 9 6 5 4
♥ J 7
♦ Q 10 3
♣ K 10 7 3

EW 2♠; EW 2♥; EW 1N; EW 1♦; NS 1♣

    SCORES      MATCHPOINTS   PAIRS
   N-S   E-W    N-S    E-W
   200         7.50   0.50  1-Kitamura-Schafer vs 5-Keplinger-Rafenstein
   200         7.50   0.50  8-Toogood-Toogood vs 9-Andrews-Andrews
   100         6.00   2.00  10-Amantea-Sloan vs 3-Gibbons-Huckell
    90         5.00   3.00  6-Schottle-Hurley vs 6-Buffington-Clapt
          50   4.00   4.00  5-Chua-McIntosh vs 4-Piazzoni-Piazzoni
         100   3.00   5.00  4-Dusharme-Dusharme vs 2-Syversen-Wright
         140   2.00   6.00  2-Couch-Stebbins vs 8-Bonney-Bonney
         180   1.00   7.00  9-Shepard-Hedge vs 1-Sanchez-Ciolli
         200   0.00   8.00  3-Van Hemert-Clark vs 10-Dodson-Moy

Board 17
North Deals
None Vul
♠ Q 10 8
♥ 8 6 4 2
♦ J 3 2
♣ 8 7 4
♠ K J 7 6 4
♥ J 10 5 3
♦ 10 7
♣ K 2
N
WE
S
♠ A 9 5
♥ —
♦ A K Q 8 6 5 4
♣ A Q 6
♠ 3 2
♥ A K Q 9 7
♦ 9
♣ J 10 9 5 3

EW 6♠; EW 6♦; EW 4N; EW 2♥; EW 1♣

    SCORES      MATCHPOINTS   PAIRS
   N-S   E-W    N-S    E-W
         170   7.50   0.50  2-Couch-Stebbins vs 8-Bonney-Bonney
         170   7.50   0.50  10-Amantea-Sloan vs 3-Gibbons-Huckell
         420   5.00   3.00  3-Van Hemert-Clark vs 10-Dodson-Moy
         420   5.00   3.00  5-Chua-McIntosh vs 4-Piazzoni-Piazzoni
         420   5.00   3.00  9-Shepard-Hedge vs 1-Sanchez-Ciolli
         430   3.00   5.00  6-Schottle-Hurley vs 6-Buffington-Clapt
         480   2.00   6.00  1-Kitamura-Schafer vs 5-Keplinger-Rafenstein
         920   0.50   7.50  4-Dusharme-Dusharme vs 2-Syversen-Wright
         920   0.50   7.50  8-Toogood-Toogood vs 9-Andrews-Andrews

Board 18
East Deals
N-S Vul
♠ A 9 6 5 4
♥ 8 3
♦ A 8 5
♣ 10 9 7
♠ Q J 2
♥ 10 5
♦ K J 10 4 3
♣ A 6 5
N
WE
S
♠ 10 8
♥ K Q 9 4
♦ Q 9 7 2
♣ Q J 8
♠ K 7 3
♥ A J 7 6 2
♦ 6
♣ K 4 3 2

NS 2♠; EW 3♦; EW 1N; NS 2♣; NS 1♥

    SCORES      MATCHPOINTS   PAIRS
   N-S   E-W    N-S    E-W
   140         8.00   0.00  8-Toogood-Toogood vs 9-Andrews-Andrews
   110         7.00   1.00  6-Schottle-Hurley vs 6-Buffington-Clapt
   100         5.00   3.00  2-Couch-Stebbins vs 8-Bonney-Bonney
   100         5.00   3.00  5-Chua-McIntosh vs 4-Piazzoni-Piazzoni
   100         5.00   3.00  10-Amantea-Sloan vs 3-Gibbons-Huckell
          90   2.50   5.50  3-Van Hemert-Clark vs 10-Dodson-Moy
          90   2.50   5.50  9-Shepard-Hedge vs 1-Sanchez-Ciolli
         100   1.00   7.00  1-Kitamura-Schafer vs 5-Keplinger-Rafenstein
         110   0.00   8.00  4-Dusharme-Dusharme vs 2-Syversen-Wright

Board 19
South Deals
E-W Vul
♠ A J 10 5 4
♥ Q 2
♦ Q
♣ A 9 8 6 5
♠ Q 3
♥ A J 7 6
♦ A 10 9
♣ K 4 3 2
N
WE
S
♠ 9 8 7
♥ K 10
♦ K 8 7 5 3 2
♣ J 10
♠ K 6 2
♥ 9 8 5 4 3
♦ J 6 4
♣ Q 7

NS 3♠; EW 3♦; EW 1N; EW 1♥; NS 1♣

    SCORES      MATCHPOINTS   PAIRS
   N-S   E-W    N-S    E-W
   400         8.00   0.00  10-Amantea-Sloan vs 2-Syversen-Wright
   200         7.00   1.00  7-Wolf-Brines vs 7-Swift-Redling
   140         5.00   3.00  1-Kitamura-Schafer vs 4-Piazzoni-Piazzoni
   140         5.00   3.00  3-Van Hemert-Clark vs 9-Andrews-Andrews
   140         5.00   3.00  6-Schottle-Hurley vs 5-Keplinger-Rafenstein
   110         2.50   5.50  2-Couch-Stebbins vs 6-Buffington-Clapt
   110         2.50   5.50  9-Shepard-Hedge vs 10-Dodson-Moy
   100         1.00   7.00  4-Dusharme-Dusharme vs 1-Sanchez-Ciolli
         110   0.00   8.00  5-Chua-McIntosh vs 3-Gibbons-Huckell

Board 20
West Deals
Both Vul
♠ A J 10 2
♥ 10 2
♦ Q 10 6
♣ A 10 7 3
♠ K 9 5
♥ K 9 6 4 3
♦ A J
♣ 6 5 2
N
WE
S
♠ Q 8 7 6
♥ Q 8
♦ 9 8 7
♣ K Q J 8
♠ 4 3
♥ A J 7 5
♦ K 5 4 3 2
♣ 9 4

NS 1N; NS 2♦; W 1♠; W 1♥

    SCORES      MATCHPOINTS   PAIRS
   N-S   E-W    N-S    E-W
   200         8.00   0.00  10-Amantea-Sloan vs 2-Syversen-Wright
   120         7.00   1.00  3-Van Hemert-Clark vs 9-Andrews-Andrews
   100         6.00   2.00  5-Chua-McIntosh vs 3-Gibbons-Huckell
  Pass         3.50   4.50  1-Kitamura-Schafer vs 4-Piazzoni-Piazzoni
  Pass         3.50   4.50  2-Couch-Stebbins vs 6-Buffington-Clapt
  Pass         3.50   4.50  6-Schottle-Hurley vs 5-Keplinger-Rafenstein
  Pass         3.50   4.50  7-Wolf-Brines vs 7-Swift-Redling
         100   0.50   7.50  4-Dusharme-Dusharme vs 1-Sanchez-Ciolli
         100   0.50   7.50  9-Shepard-Hedge vs 10-Dodson-Moy

Board 21
North Deals
N-S Vul
♠ A 7
♥ K Q J
♦ J 9 6 3
♣ J 10 8 2
♠ Q J 8 6 3
♥ A 10 9 4
♦ K
♣ Q 9 7
N
WE
S
♠ K 10 9 4 2
♥ 8
♦ A 10 7 4 2
♣ K 4
♠ 5
♥ 7 6 5 3 2
♦ Q 8 5
♣ A 6 5 3

EW 5♠; EW 2N; EW 2♦; NS 1♥

    SCORES      MATCHPOINTS   PAIRS
   N-S   E-W    N-S    E-W
         200   7.00   1.00  1-Kitamura-Schafer vs 4-Piazzoni-Piazzoni
         200   7.00   1.00  2-Couch-Stebbins vs 6-Buffington-Clapt
         200   7.00   1.00  5-Chua-McIntosh vs 3-Gibbons-Huckell
         450   2.50   5.50  3-Van Hemert-Clark vs 9-Andrews-Andrews
         450   2.50   5.50  4-Dusharme-Dusharme vs 1-Sanchez-Ciolli
         450   2.50   5.50  6-Schottle-Hurley vs 5-Keplinger-Rafenstein
         450   2.50   5.50  7-Wolf-Brines vs 7-Swift-Redling
         450   2.50   5.50  9-Shepard-Hedge vs 10-Dodson-Moy
         450   2.50   5.50  10-Amantea-Sloan vs 2-Syversen-Wright

Board 22
East Deals
E-W Vul
♠ A Q 7 5 3
♥ K Q 9 5 3
♦ 4 2
♣ 7
♠ K J 10 4
♥ A
♦ 10 8
♣ K 9 8 5 3 2
N
WE
S
♠ 9 8 6
♥ 8 6 4
♦ 9 7 5
♣ A J 10 4
♠ 2
♥ J 10 7 2
♦ A K Q J 6 3
♣ Q 6

NS 5♥; NS 4♦; EW 2♣; NS 1♠

    SCORES      MATCHPOINTS   PAIRS
