
To view PREVIOUS RESULTS click --> CALENDAR
To REPLAY these hands click on the "replay hand" button and follow the directions. Have fun!
|
|
Sept 1 Pm Wednesday Eve Session September 1, 2010
Scores after 9 rounds Average: 36.0 Section E
Pair Pct Score Sectn Rank MPs
A B
1 52.78 38.00 B 4 0.32(A) Marge Van Hemert - Lois Richards
2 47.92 34.50 A Jan Erikson - Lynne Erikson
3 54.17 39.00 A 3 0.45(A) Trish Lane - Tom Turner
4 45.83 33.00 A Kathleen Hennessy - Robert Shapley
5 56.94 41.00 B 2 2 0.63(A) Thomas Ciolli - Jim Ciolli
6 58.33 42.00 B 1 1 0.90(A) Cheryl Rankin - Donna Rafenstein
8 47.92 34.50 A Kathie Angione - Hiroko Kitamura
9 39.58 28.50 B Doral Hunter - Fran Hunter
10 46.53 33.50 A Fred Nimtz - Betty Birmingham
|
EW 6♠; EW 6♥; EW 5N; EW 1♦; EW 1♣ |
SCORES MATCHPOINTS PAIRS
N-S E-W N-S E-W
450 3.00 0.00 10-Nimtz-Birmingham vs 8-Angione-Kitamura
50 2.00 1.00 9-Hunter-Hunter vs 2-Erikson-Erikson
480 0.50 2.50 4-Hennessy-Shapley vs 1-Van Hemert-Richards
480 0.50 2.50 6-Rankin-Rafenstein vs 5-Ciolli-Ciolli
| ||||||||||||||||||
NS 7♦; NS 6♣; NS 4N; NS 2♥; NS 1♠ |
SCORES MATCHPOINTS PAIRS
N-S E-W N-S E-W
1370 3.00 0.00 4-Hennessy-Shapley vs 1-Van Hemert-Richards
690 2.00 1.00 10-Nimtz-Birmingham vs 8-Angione-Kitamura
620 0.50 2.50 6-Rankin-Rafenstein vs 5-Ciolli-Ciolli
620 0.50 2.50 9-Hunter-Hunter vs 2-Erikson-Erikson
| ||||||||||||||||||
W 3♠; EW 4♦; EW 2N; E 2♠; NS 2♣; EW 1♥ |
SCORES MATCHPOINTS PAIRS
N-S E-W N-S E-W
100 3.00 0.00 6-Rankin-Rafenstein vs 5-Ciolli-Ciolli
100 2.00 1.00 9-Hunter-Hunter vs 2-Erikson-Erikson
110 1.00 2.00 4-Hennessy-Shapley vs 1-Van Hemert-Richards
120 0.00 3.00 10-Nimtz-Birmingham vs 8-Angione-Kitamura
| ||||||||||||||||||
W 5N; EW 5♠; E 4N; EW 5♣; EW 2♥; W 3♦; E 2♦ |
SCORES MATCHPOINTS PAIRS
N-S E-W N-S E-W
100 3.00 0.00 1-Van Hemert-Richards vs 3-Lane-Turner
630 2.00 1.00 10-Nimtz-Birmingham vs 9-Hunter-Hunter
650 0.50 2.50 5-Ciolli-Ciolli vs 2-Erikson-Erikson
650 0.50 2.50 8-Angione-Kitamura vs 4-Hennessy-Shapley
| ||||||||||||||||||
EW 4♠; NS 3♥; NS 4♣; NS 2N; EW 3♦ |
SCORES MATCHPOINTS PAIRS
N-S E-W N-S E-W
170 3.00 0.00 5-Ciolli-Ciolli vs 2-Erikson-Erikson
420 1.50 1.50 8-Angione-Kitamura vs 4-Hennessy-Shapley
420 1.50 1.50 10-Nimtz-Birmingham vs 9-Hunter-Hunter
450 0.00 3.00 1-Van Hemert-Richards vs 3-Lane-Turner
| ||||||||||||||||||
EW 3♥; NS 2♠; NS 3♦; EW 2♣ |
SCORES MATCHPOINTS PAIRS
N-S E-W N-S E-W
100 2.50 0.50 5-Ciolli-Ciolli vs 2-Erikson-Erikson
100 2.50 0.50 10-Nimtz-Birmingham vs 9-Hunter-Hunter
100 1.00 2.00 8-Angione-Kitamura vs 4-Hennessy-Shapley
170 0.00 3.00 1-Van Hemert-Richards vs 3-Lane-Turner
| ||||||||||||||||||
NS 3♠; NS 1N; NS 2♦; NS 2♣; EW 1♥ |
SCORES MATCHPOINTS PAIRS
N-S E-W N-S E-W
170 3.00 0.00 2-Erikson-Erikson vs 4-Hennessy-Shapley
140 2.00 1.00 6-Rankin-Rafenstein vs 3-Lane-Turner
110 1.00 2.00 10-Nimtz-Birmingham vs 1-Van Hemert-Richards
100 0.00 3.00 9-Hunter-Hunter vs 5-Ciolli-Ciolli
| ||||||||||||||||||
EW 5♥; EW 4N; EW 4♠; EW 3♦; W 1♣ |
SCORES MATCHPOINTS PAIRS
N-S E-W N-S E-W
150 3.00 0.00 6-Rankin-Rafenstein vs 3-Lane-Turner
400 2.00 1.00 9-Hunter-Hunter vs 5-Ciolli-Ciolli
430 1.00 2.00 10-Nimtz-Birmingham vs 1-Van Hemert-Richards
460 0.00 3.00 2-Erikson-Erikson vs 4-Hennessy-Shapley
| ||||||||||||||||||
EW 6♠; EW 3N; EW 3♥; EW 2♣; NS 1♦ |
SCORES MATCHPOINTS PAIRS
N-S E-W N-S E-W
680 3.00 0.00 2-Erikson-Erikson vs 4-Hennessy-Shapley
1430 1.00 2.00 6-Rankin-Rafenstein vs 3-Lane-Turner
1430 1.00 2.00 9-Hunter-Hunter vs 5-Ciolli-Ciolli
1430 1.00 2.00 10-Nimtz-Birmingham vs 1-Van Hemert-Richards
| ||||||||||||||||||
NS 5♠; S 4N; NS 4♥; NS 4♣; N 2N; EW 3♦ |
SCORES MATCHPOINTS PAIRS
N-S E-W N-S E-W
680 3.00 0.00 1-Van Hemert-Richards vs 6-Rankin-Rafenstein
650 2.00 1.00 3-Lane-Turner vs 5-Ciolli-Ciolli
200 1.00 2.00 10-Nimtz-Birmingham vs 2-Erikson-Erikson
300 0.00 3.00 9-Hunter-Hunter vs 8-Angione-Kitamura
| ||||||||||||||||||
EW 2N; EW 2♠; EW 2♥; EW 2♣; EW 1♦ |
SCORES MATCHPOINTS PAIRS
N-S E-W N-S E-W
150 3.00 0.00 10-Nimtz-Birmingham vs 2-Erikson-Erikson
100 1.50 1.50 1-Van Hemert-Richards vs 6-Rankin-Rafenstein
100 1.50 1.50 9-Hunter-Hunter vs 8-Angione-Kitamura
90 0.00 3.00 3-Lane-Turner vs 5-Ciolli-Ciolli
| ||||||||||||||||||
W 4N; E 3N; EW 3♠; EW 3♥; W 4♣; EW 3♦; E 3♣ |
SCORES MATCHPOINTS PAIRS
N-S E-W N-S E-W
100 3.00 0.00 10-Nimtz-Birmingham vs 2-Erikson-Erikson
400 1.00 2.00 1-Van Hemert-Richards vs 6-Rankin-Rafenstein
400 1.00 2.00 3-Lane-Turner vs 5-Ciolli-Ciolli
400 1.00 2.00 9-Hunter-Hunter vs 8-Angione-Kitamura
| ||||||||||||||||||
EW 3N; EW 5♣; EW 3♠; EW 3♦ |
SCORES MATCHPOINTS PAIRS
N-S E-W N-S E-W
200 2.00 1.00 1-Van Hemert-Richards vs 9-Hunter-Hunter
200 2.00 1.00 8-Angione-Kitamura vs 5-Ciolli-Ciolli
200 2.00 1.00 10-Nimtz-Birmingham vs 3-Lane-Turner
110 0.00 3.00 4-Hennessy-Shapley vs 6-Rankin-Rafenstein
| ||||||||||||||||||
NS 4♥; EW 2♠; NS 1N; W 2♦; E 1♦; EW 1♣ |
SCORES MATCHPOINTS PAIRS
N-S E-W N-S E-W
590 3.00 0.00 1-Van Hemert-Richards vs 9-Hunter-Hunter
100 2.00 1.00 8-Angione-Kitamura vs 5-Ciolli-Ciolli
50 1.00 2.00 4-Hennessy-Shapley vs 6-Rankin-Rafenstein
50 0.00 3.00 10-Nimtz-Birmingham vs 3-Lane-Turner
| ||||||||||||||||||
EW 5N; EW 4♥; EW 4♦; NS 2♣; EW 1♠ |
SCORES MATCHPOINTS PAIRS
N-S E-W N-S E-W
420 3.00 0.00 8-Angione-Kitamura vs 5-Ciolli-Ciolli
480 2.00 1.00 1-Van Hemert-Richards vs 9-Hunter-Hunter
520 1.00 2.00 10-Nimtz-Birmingham vs 3-Lane-Turner
980 0.00 3.00 4-Hennessy-Shapley vs 6-Rankin-Rafenstein
| ||||||||||||||||||
NS 2N; EW 2♠; NS 3♦; NS 2♣ |
SCORES MATCHPOINTS PAIRS
N-S E-W N-S E-W
400 3.00 0.00 3-Lane-Turner vs 8-Angione-Kitamura
150 2.00 1.00 2-Erikson-Erikson vs 1-Van Hemert-Richards
50 0.50 2.50 9-Hunter-Hunter vs 6-Rankin-Rafenstein
50 0.50 2.50 10-Nimtz-Birmingham vs 4-Hennessy-Shapley
| ||||||||||||||||||
EW 7N; EW 7♠; EW 7♦; EW 6♥; EW 2♣ |
SCORES MATCHPOINTS PAIRS
N-S E-W N-S E-W
420 3.00 0.00 2-Erikson-Erikson vs 1-Van Hemert-Richards
430 2.00 1.00 9-Hunter-Hunter vs 6-Rankin-Rafenstein
440 1.00 2.00 3-Lane-Turner vs 8-Angione-Kitamura
520 0.00 3.00 10-Nimtz-Birmingham vs 4-Hennessy-Shapley
| ||||||||||||||||||
EW 6N; EW 6♠; E 4♥; E 5♣; W 3♥; W 4♣; EW 3♦ |
SCORES MATCHPOINTS PAIRS
N-S E-W N-S E-W
100 3.00 0.00 3-Lane-Turner vs 8-Angione-Kitamura
480 1.00 2.00 2-Erikson-Erikson vs 1-Van Hemert-Richards
480 1.00 2.00 9-Hunter-Hunter vs 6-Rankin-Rafenstein
480 1.00 2.00 10-Nimtz-Birmingham vs 4-Hennessy-Shapley
| ||||||||||||||||||
EW 3♠; NS 2♥; EW 3♦; NS 3♣ |
SCORES MATCHPOINTS PAIRS
N-S E-W N-S E-W
200 3.00 0.00 10-Nimtz-Birmingham vs 5-Ciolli-Ciolli
130 2.00 1.00 4-Hennessy-Shapley vs 9-Hunter-Hunter
110 1.00 2.00 6-Rankin-Rafenstein vs 8-Angione-Kitamura
170 0.00 3.00 3-Lane-Turner vs 2-Erikson-Erikson
| ||||||||||||||||||
EW 4♠; NS 2♥; NS 1N; NS 1♦ |
SCORES MATCHPOINTS PAIRS
N-S E-W N-S E-W
100 3.00 0.00 6-Rankin-Rafenstein vs 8-Angione-Kitamura
170 2.00 1.00 3-Lane-Turner vs 2-Erikson-Erikson
620 1.00 2.00 10-Nimtz-Birmingham vs 5-Ciolli-Ciolli
650 0.00 3.00 4-Hennessy-Shapley vs 9-Hunter-Hunter
| ||||||||||||||||||
NS 6♠; NS 5N; NS 4♣; EW 1♥; NS 1♦ |
SCORES MATCHPOINTS PAIRS
N-S E-W N-S E-W
1430 3.00 0.00 3-Lane-Turner vs 2-Erikson-Erikson
680 1.00 2.00 4-Hennessy-Shapley vs 9-Hunter-Hunter
680 1.00 2.00 6-Rankin-Rafenstein vs 8-Angione-Kitamura
680 1.00 2.00 10-Nimtz-Birmingham vs 5-Ciolli-Ciolli
| ||||||||||||||||||
NS 6N; NS 6♣; NS 5♥; NS 3♠; NS 3♦ |
SCORES MATCHPOINTS PAIRS
N-S E-W N-S E-W
490 3.00 0.00 5-Ciolli-Ciolli vs 1-Van Hemert-Richards
460 2.00 1.00 4-Hennessy-Shapley vs 3-Lane-Turner
450 1.00 2.00 2-Erikson-Erikson vs 8-Angione-Kitamura
50 0.00 3.00 10-Nimtz-Birmingham vs 6-Rankin-Rafenstein
| ||||||||||||||||||
EW 3♥; EW 3♦; EW 1N; NS 1♣ |
SCORES MATCHPOINTS PAIRS
N-S E-W N-S E-W
100 3.00 0.00 10-Nimtz-Birmingham vs 6-Rankin-Rafenstein
140 1.00 2.00 2-Erikson-Erikson vs 8-Angione-Kitamura
140 1.00 2.00 4-Hennessy-Shapley vs 3-Lane-Turner
140 1.00 2.00 5-Ciolli-Ciolli vs 1-Van Hemert-Richards
| ||||||||||||||||||
N 3N; NS 3♦; EW 1♠; N 1♥; EW 1♣ |
SCORES MATCHPOINTS PAIRS
N-S E-W N-S E-W
110 2.00 1.00 2-Erikson-Erikson vs 8-Angione-Kitamura
110 2.00 1.00 4-Hennessy-Shapley vs 3-Lane-Turner
110 2.00 1.00 5-Ciolli-Ciolli vs 1-Van Hemert-Richards
150 0.00 3.00 10-Nimtz-Birmingham vs 6-Rankin-Rafenstein
| ||||||||||||||||||
EW 3N; EW 3♣; EW 1♠; EW 1♥; NS 1♦ |
SCORES MATCHPOINTS PAIRS
N-S E-W N-S E-W
200 3.00 0.00 5-Ciolli-Ciolli vs 4-Hennessy-Shapley
100 2.00 1.00 3-Lane-Turner vs 9-Hunter-Hunter
200 1.00 2.00 6-Rankin-Rafenstein vs 2-Erikson-Erikson
630 0.00 3.00 8-Angione-Kitamura vs 1-Van Hemert-Richards
| ||||||||||||||||||
EW 3N; EW 3♥; EW 4♣; NS 2♠; EW 1♦ |
SCORES MATCHPOINTS PAIRS
N-S E-W N-S E-W
110 3.00 0.00 6-Rankin-Rafenstein vs 2-Erikson-Erikson
100 2.00 1.00 8-Angione-Kitamura vs 1-Van Hemert-Richards
110 1.00 2.00 5-Ciolli-Ciolli vs 4-Hennessy-Shapley
180 0.00 3.00 3-Lane-Turner vs 9-Hunter-Hunter
| ||||||||||||||||||
NS 2♠; NS 3♣; NS 1N; E 1♥; E 1♦ |
SCORES MATCHPOINTS PAIRS
N-S E-W N-S E-W
150 3.00 0.00 3-Lane-Turner vs 9-Hunter-Hunter
140 2.00 1.00 5-Ciolli-Ciolli vs 4-Hennessy-Shapley
110 1.00 2.00 8-Angione-Kitamura vs 1-Van Hemert-Richards
90 0.00 3.00 6-Rankin-Rafenstein vs 2-Erikson-Erikson
| ||||||||||||||||||