Hands and Results
| 1 |
♠AT2
♥AK7
♦A62
♣KQT4
|
Dlr: North Vul: None |
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 4♣ 2♥ 5/4♠ 3NT ♦5 |
| EW: ♣2 ♦6 ♥4 ♠2 NT3 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
450 4.00 0.00 4♠ S +1 ♦K 2-Shapley-Shapley vs 3-Dusharme-Dusharme
420 3.00 1.00 4♠ S ♣7 4-Rubin-Molnar vs 2-Turner-Vogt
400 2.00 2.00 3N N ♣3 1-Hunter-Hunter vs 1-Piazzoni-Osgood
170 1.00 3.00 3♠ N +1 ♦T 3-Cleary-Cleary vs 5-Bunch-Walker
50 0.00 4.00 4♥ N -1 5-Gestiehr-Bloch vs 4-Angione-Lagodimos
|
| 2 |
♠54
♥QT95432
♦2
♣J83
|
Dlr: East Vul: N-S |
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 2/3♥ ♣4/3 ♦6 ♠0 NT0 |
| EW: 1♣ 7♠ 6NT ♦6 ♥3 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
990 3.50 0.50 6N W ♥9 1-Hunter-Hunter vs 1-Piazzoni-Osgood
990 3.50 0.50 6N W ♥9 5-Gestiehr-Bloch vs 4-Angione-Lagodimos
1010 1.00 3.00 6♠ E +1 ♥A 2-Shapley-Shapley vs 3-Dusharme-Dusharme
1010 1.00 3.00 6♠ E +1 ♦Q 4-Rubin-Molnar vs 2-Turner-Vogt
1010 1.00 3.00 6♠ E +1 ♦9 3-Cleary-Cleary vs 5-Bunch-Walker
|
| 3 |
♠KQ92
♥74
♦T8
♣QJT98
|
Dlr: South Vul: E-W |
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 2♣ 1♠ ♦4 ♥5 NT6 |
| EW: 2♦ 2♥ ♣5 ♠5 NT6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
180 4.00 0.00 1N* S ♥3 2-Shapley-Shapley vs 3-Dusharme-Dusharme
110 3.00 1.00 1♠ N +1 ♣2 3-Cleary-Cleary vs 5-Bunch-Walker
90 2.00 2.00 1N S ♥3 5-Gestiehr-Bloch vs 4-Angione-Lagodimos
50 1.00 3.00 3♣ N -1 ♥A 4-Rubin-Molnar vs 2-Turner-Vogt
110 0.00 4.00 3♦ E ♣A 1-Hunter-Hunter vs 1-Piazzoni-Osgood
|
| 4 |
♠-
♥AK6
♦K7542
♣AK632
|
Dlr: West Vul: Both |
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 3♣ 4♦ 5♠ 2NT ♥5 |
EW: -/1♥ ♣3/4 ♦2/3 ♥6/7 ♠2 NT4/5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
650 3.50 0.50 4♠ S +1 ♥2 5-Gestiehr-Bloch vs 4-Angione-Lagodimos
650 3.50 0.50 4♠ S +1 ♦A 4-Rubin-Molnar vs 2-Turner-Vogt
100 2.00 2.00 3N N -1 ♥J 1-Hunter-Hunter vs 1-Piazzoni-Osgood
200 1.00 3.00 6♦ N -2 ♥J 2-Shapley-Shapley vs 3-Dusharme-Dusharme
300 0.00 4.00 3N N -3 ♥4 3-Cleary-Cleary vs 5-Bunch-Walker
|
| 5 |
♠73
♥JT75
♦KQ7
♣Q642
|
Dlr: North Vul: N-S |
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 2♣ 2♥ ♦4 ♠4 NT5 |
| EW: 3♦ 3♠ 2NT ♣5 ♥5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
120 4.00 0.00 2N W ♥5 5-Gestiehr-Bloch vs 3-Dusharme-Dusharme
140 1.50 2.50 3♠ W ♣3 3-Cleary-Cleary vs 4-Angione-Lagodimos
140 1.50 2.50 3♠ E ♣T 1-Hunter-Hunter vs 5-Bunch-Walker
140 1.50 2.50 2♠ W +1 ♥J 4-Rubin-Molnar vs 1-Piazzoni-Osgood
140 1.50 2.50 2♠ W +1 ♦Q 2-Shapley-Shapley vs 2-Turner-Vogt
|
| 6 |
♠J8763
♥T83
♦93
♣Q93
|
Dlr: East Vul: E-W |
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 4♦ ♣6 ♥1 ♠2 NT2 |
| EW: 5♥ 4♠ ♣6 ♦3 NT6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
50 4.00 0.00 5♦ S -1 ♥A 4-Rubin-Molnar vs 1-Piazzoni-Osgood
100 2.50 1.50 5♦* S -1 ♥A 2-Shapley-Shapley vs 2-Turner-Vogt
100 2.50 1.50 5♦* S -1 ♥A 5-Gestiehr-Bloch vs 3-Dusharme-Dusharme
620 1.00 3.00 4♥ W ♦9 1-Hunter-Hunter vs 5-Bunch-Walker
650 0.00 4.00 4♥ W +1 ♦9 3-Cleary-Cleary vs 4-Angione-Lagodimos
|
| 7 |
♠Q9
♥AKJT975
♦52
♣AT
|
Dlr: South Vul: Both |
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 3♥ 2♠ 3NT ♣5 ♦5 |
| EW: 1♣ 2♦ ♥3 ♠5 NT3 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
170 3.00 1.00 3♥ N +1 ♦4 3-Cleary-Cleary vs 4-Angione-Lagodimos
170 3.00 1.00 2♥ N +2 ♠8 4-Rubin-Molnar vs 1-Piazzoni-Osgood
170 3.00 1.00 2♥ N +2 ♠8 5-Gestiehr-Bloch vs 3-Dusharme-Dusharme
140 1.00 3.00 2♥ N +1 ♦6 1-Hunter-Hunter vs 5-Bunch-Walker
100 0.00 4.00 4♥ S -1 ♦2 2-Shapley-Shapley vs 2-Turner-Vogt
|
| 8 |
♠Q74
♥T43
♦Q965
♣843
|
Dlr: West Vul: None |
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: ♣5 ♦4 ♥2 ♠2/3 NT2/3 |
| EW: 1♣ 3♦ 5♥ 4♠ 4NT |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
50 4.00 0.00 4♥ W -1 ♥3 4-Rubin-Molnar vs 1-Piazzoni-Osgood
450 2.00 2.00 4♥ W +1 ♦5 3-Cleary-Cleary vs 4-Angione-Lagodimos
450 2.00 2.00 4♥ W +1 ♣8 1-Hunter-Hunter vs 5-Bunch-Walker
450 2.00 2.00 4♥ W +1 ♣8 5-Gestiehr-Bloch vs 3-Dusharme-Dusharme
480 0.00 4.00 4♥ W +2 ♦6 2-Shapley-Shapley vs 2-Turner-Vogt
|
| 9 |
♠6
♥QJT
♦QJ97
♣KJT98
|
Dlr: North Vul: E-W |
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 5♣ 4♦ 3♠ 3NT ♥5 |
| EW: 1♥ ♣2 ♦3 ♠4 NT4 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
430 4.00 0.00 3N N +1 ♥2 2-Shapley-Shapley vs 1-Piazzoni-Osgood
170 3.00 1.00 3♠ S +1 ♥6 4-Rubin-Molnar vs 5-Bunch-Walker
110 2.00 2.00 2♠ S 3-Cleary-Cleary vs 3-Dusharme-Dusharme
50 1.00 3.00 3♠ S -1 ♥9 5-Gestiehr-Bloch vs 2-Turner-Vogt
150 0.00 4.00 3N N -3 ♥2 1-Hunter-Hunter vs 4-Angione-Lagodimos
|
| 10 |
♠T753
♥A985
♦76
♣JT8
|
Dlr: East Vul: Both |
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: ♣3 ♦4 ♥3 ♠3 NT3 |
| EW: 4♣ 3/2♦ 3♥ 4♠ 4NT |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
100 4.00 0.00 4♠ W -1 ♦7 4-Rubin-Molnar vs 5-Bunch-Walker
600 3.00 1.00 3N E ♦6 2-Shapley-Shapley vs 1-Piazzoni-Osgood
620 2.00 2.00 4♠ W ♣J 3-Cleary-Cleary vs 3-Dusharme-Dusharme
630 0.50 3.50 3N E +1 ♥3 1-Hunter-Hunter vs 4-Angione-Lagodimos
630 0.50 3.50 3N E +1 ♦3 5-Gestiehr-Bloch vs 2-Turner-Vogt
|
| 11 |
♠75
♥K
♦K84
♣K987652
|
Dlr: South Vul: None |
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 1♠ ♣5 ♦6 ♥3 NT3 |
| EW: 1♣ 4♥ 4NT ♦6 ♠5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
140 4.00 0.00 2♠ S +1 ♥5 4-Rubin-Molnar vs 5-Bunch-Walker
50 2.50 1.50 4♥ W -1 ♠7 2-Shapley-Shapley vs 1-Piazzoni-Osgood
50 2.50 1.50 4♥ W -1 ♦4 3-Cleary-Cleary vs 3-Dusharme-Dusharme
420 1.00 3.00 4♥ W ♣8 1-Hunter-Hunter vs 4-Angione-Lagodimos
450 0.00 4.00 4♥ E +1 ♠Q 5-Gestiehr-Bloch vs 2-Turner-Vogt
|
| 12 |
♠7632
♥AQ42
♦AT5
♣97
|
Dlr: West Vul: N-S |
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 2♦ 2♥ 2♠ 1/2NT ♣6 |
| EW: 1♣ ♦5 ♥5 ♠5 NT5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
150 3.50 0.50 1N S +2 ♣5 4-Rubin-Molnar vs 5-Bunch-Walker
150 3.50 0.50 1♦ W -3 ♣9 1-Hunter-Hunter vs 4-Angione-Lagodimos
120 2.00 2.00 1N S +1 ♣5 2-Shapley-Shapley vs 1-Piazzoni-Osgood
100 1.00 3.00 2♣ E -2 ♦4 3-Cleary-Cleary vs 3-Dusharme-Dusharme
100 0.00 4.00 1♥ N -1 5-Gestiehr-Bloch vs 2-Turner-Vogt
|
| 13 |
♠Q9
♥AQJ95
♦A852
♣62
|
Dlr: North Vul: Both |
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 1♣ 2♥ 5♠ 3NT ♦5 |
| EW: 1♦ ♣6 ♥3 ♠1 NT3 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
650 4.00 0.00 4♠ S +1 ♣A 1-Hunter-Hunter vs 3-Dusharme-Dusharme
620 2.00 2.00 4♠ S ♣A 2-Shapley-Shapley vs 5-Bunch-Walker
620 2.00 2.00 4♠ S ♣A 4-Rubin-Molnar vs 4-Angione-Lagodimos
620 2.00 2.00 4♠ S ♣A 5-Gestiehr-Bloch vs 1-Piazzoni-Osgood
170 0.00 4.00 2♠ S +2 ♣A 3-Cleary-Cleary vs 2-Turner-Vogt
|
| 14 |
♠QT
♥A82
♦8632
♣T965
|
Dlr: East Vul: None |
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 4♣ 3♦ 3NT ♥5 ♠5 |
| EW: 2♥ 1♠ ♣3 ♦3 NT3 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
400 3.50 0.50 3N S ♠8 2-Shapley-Shapley vs 5-Bunch-Walker
400 3.50 0.50 3N N ♥K 4-Rubin-Molnar vs 4-Angione-Lagodimos
110 1.50 2.50 3♦ S ♠A 1-Hunter-Hunter vs 3-Dusharme-Dusharme
110 1.50 2.50 3♦ S ♥9 5-Gestiehr-Bloch vs 1-Piazzoni-Osgood
50 0.00 4.00 4♣ N -1 ♠4 3-Cleary-Cleary vs 2-Turner-Vogt
|
| 15 |
♠9
♥6
♦KJ9864
♣AQ862
|
Dlr: South Vul: N-S |
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 3♣ 3♦ ♥4 ♠3 NT3 |
EW: 3♥ 4♠ 4/-NT ♣4 ♦4 NT10/6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
110 4.00 0.00 3♦ S ♥K 4-Rubin-Molnar vs 4-Angione-Lagodimos
140 2.50 1.50 3♠ W ♥6 3-Cleary-Cleary vs 2-Turner-Vogt
140 2.50 1.50 3♠ W ♥6 5-Gestiehr-Bloch vs 1-Piazzoni-Osgood
200 1.00 3.00 5♦ N -2 ♠A 2-Shapley-Shapley vs 5-Bunch-Walker
800 0.00 4.00 5♦* N -3 ♥A 1-Hunter-Hunter vs 3-Dusharme-Dusharme
|
| 16 |
♠T43
♥KJ64
♦T952
♣J9
|
Dlr: West Vul: E-W |
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: ♣4 ♦4 ♥3 ♠5 NT3 |
| EW: 3♣ 3♦ 4♥ 2♠ 4/3NT |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
500 4.00 0.00 6♠ E -5 ♥Q 2-Shapley-Shapley vs 5-Bunch-Walker
200 3.00 1.00 3N E -2 ♣8 1-Hunter-Hunter vs 3-Dusharme-Dusharme
600 1.00 3.00 3N E ♠5 5-Gestiehr-Bloch vs 1-Piazzoni-Osgood
600 1.00 3.00 3N E ♣6 3-Cleary-Cleary vs 2-Turner-Vogt
600 1.00 3.00 3N E ♣6 4-Rubin-Molnar vs 4-Angione-Lagodimos
|
| 17 |
♠964
♥K54
♦J4
♣AKT85
|
Dlr: North Vul: None |
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: ♣6 ♦4 ♥5 ♠4 NT5 |
| EW: 1♣ 3♦ 2♥ 3♠ 2NT |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
100 4.00 0.00 2♥ E -2 ♣J 1-Hunter-Hunter vs 2-Turner-Vogt
100 3.00 1.00 2♥ S -2 ♣3 2-Shapley-Shapley vs 4-Angione-Lagodimos
110 1.50 2.50 2♦ W +1 ♣A 5-Gestiehr-Bloch vs 5-Bunch-Walker
110 1.50 2.50 2♦ W +1 ♣K 4-Rubin-Molnar vs 3-Dusharme-Dusharme
140 0.00 4.00 3♠ W ♣A 3-Cleary-Cleary vs 1-Piazzoni-Osgood
|
| 18 |
♠AQ87
♥KQT3
♦T96
♣53
|
Dlr: East Vul: N-S |
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 3♦ 1♠ ♣3/4 ♥6 NT5 |
| EW: 3♣ 1NT ♦3 ♥6 ♠5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
130 4.00 0.00 2♦ S +2 ♠T 4-Rubin-Molnar vs 3-Dusharme-Dusharme
50 3.00 1.00 5♣ W -1 ♦3 2-Shapley-Shapley vs 4-Angione-Lagodimos
120 2.00 2.00 1N E +1 ♦4 5-Gestiehr-Bloch vs 5-Bunch-Walker
150 1.00 3.00 1N E +2 ♦4 1-Hunter-Hunter vs 2-Turner-Vogt
300 0.00 4.00 1♠ S -3 ♥9 3-Cleary-Cleary vs 1-Piazzoni-Osgood
|
| 19 |
♠T752
♥AQ42
♦A92
♣96
|
Dlr: South Vul: E-W |
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 2♣ 3♦ 1♥ 4♠ 2NT |
| EW: ♣5 ♦4 ♥6 ♠3 NT5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
170 4.00 0.00 1♠ S +3 ♦5 5-Gestiehr-Bloch vs 5-Bunch-Walker
150 3.00 1.00 2N S +1 ♣2 3-Cleary-Cleary vs 1-Piazzoni-Osgood
140 2.00 2.00 2♠ S +1 ♠3 4-Rubin-Molnar vs 3-Dusharme-Dusharme
50 0.50 3.50 4♠ S -1 ♠J 1-Hunter-Hunter vs 2-Turner-Vogt
50 0.50 3.50 4♠ S -1 ♣A 2-Shapley-Shapley vs 4-Angione-Lagodimos
|
| 20 |
♠J
♥J872
♦764
♣AQT64
|
Dlr: West Vul: Both |
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: ♣4 ♦2 ♥2 ♠2 NT2 |
| EW: 2/3♣ 5♦ 3/5♥ 5♠ 5NT |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
100 3.00 1.00 6N W -1 ♥2 5-Gestiehr-Bloch vs 5-Bunch-Walker
100 3.00 1.00 6♠ W -1 ♦7 4-Rubin-Molnar vs 3-Dusharme-Dusharme
100 3.00 1.00 6♠ E -1 ♥3 2-Shapley-Shapley vs 4-Angione-Lagodimos
680 1.00 3.00 4♠ W +2 ♣A 1-Hunter-Hunter vs 2-Turner-Vogt
690 0.00 4.00 3N W +3 ♣6 3-Cleary-Cleary vs 1-Piazzoni-Osgood
|