Hands and Results
| 1 |
♠4
♥KJ742
♦K7
♣KQJ52
|
Dlr: North Vul: None |
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 5♣ 1/-♦ 5♥ ♦7/6 ♠4 NT6 |
| EW: 3♠ ♣1 ♦6 ♥1 NT3 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
480 3.50 0.50 5♥ N +1 ♣8 1-Rankin-Adair vs 1-Zaman-Kitamura
480 3.50 0.50 4♥ N +2 ♣8 2-Gestiehr-Heatherly vs 3-Bunch-Kitamura
450 1.50 2.50 5♥ N ♠A 5-Osgood-Cleary vs 4-Andrews-Rothman
450 1.50 2.50 4♥ N +1 ♠A 3-Charlotte-Lewis vs 5-Pratt-Adkins
300 0.00 4.00 4♠* W -2 ♣K 4-Dusharme-Schneidewind vs 2-Turner-Shepard
|
| 2 |
♠7654
♥K65
♦4
♣KQ763
|
Dlr: East Vul: N-S |
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: ♣5 ♦4 ♥1 ♠4 NT2 |
| EW: 2♣ 2♦ 6♥ 2♠ 4NT |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
450 4.00 0.00 4♥ W +1 ♦4 4-Dusharme-Schneidewind vs 2-Turner-Shepard
490 3.00 1.00 3N E +3 ♦Q 1-Rankin-Adair vs 1-Zaman-Kitamura
980 1.00 3.00 6♥ W ♣K 3-Charlotte-Lewis vs 5-Pratt-Adkins
980 1.00 3.00 6♥ W ♣K 5-Osgood-Cleary vs 4-Andrews-Rothman
980 1.00 3.00 6♥ E 2-Gestiehr-Heatherly vs 3-Bunch-Kitamura
|
| 3 |
♠QJ92
♥T4
♦A3
♣JT976
|
Dlr: South Vul: E-W |
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 2♣ 1♠ ♦4 ♥4 NT4 |
| EW: 3♦ 3♥ ♣5 ♠5 NT6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
100 3.50 0.50 3♥ E -1 ♣A 4-Dusharme-Schneidewind vs 2-Turner-Shepard
100 3.50 0.50 3♥ E -1 ♣3 3-Charlotte-Lewis vs 5-Pratt-Adkins
110 2.00 2.00 2♥ E ♦5 2-Gestiehr-Heatherly vs 3-Bunch-Kitamura
140 1.00 3.00 3♥ E ♦5 1-Rankin-Adair vs 1-Zaman-Kitamura
170 0.00 4.00 2♥ E +2 ♦9 5-Osgood-Cleary vs 4-Andrews-Rothman
|
| 4 |
♠962
♥AT6
♦KQ43
♣K98
|
Dlr: West Vul: Both |
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: ♣4 ♦6 ♥5 ♠4 NT6 |
| EW: 3♣ 1♦ 1♥ 2♠ 1NT |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
200 4.00 0.00 4♠ W -2 ♦K 5-Osgood-Cleary vs 4-Andrews-Rothman
90 3.00 1.00 2♣ E ♦6 3-Charlotte-Lewis vs 5-Pratt-Adkins
110 1.50 2.50 2♠ W ♦3 2-Gestiehr-Heatherly vs 3-Bunch-Kitamura
110 1.50 2.50 2♣ E +1 ♦J 1-Rankin-Adair vs 1-Zaman-Kitamura
120 0.00 4.00 2N E ♥2 4-Dusharme-Schneidewind vs 2-Turner-Shepard
|
| 5 |
♠QT83
♥97
♦T742
♣T97
|
Dlr: North Vul: N-S |
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 1♦ ♣4 ♥4 ♠3 NT5 |
| EW: 3♣ 3♥ 4♠ 2NT ♦6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
150 4.00 0.00 3N E -3 ♦K 5-Osgood-Cleary vs 3-Bunch-Kitamura
50 2.00 2.00 3N E -1 ♦K 2-Gestiehr-Heatherly vs 2-Turner-Shepard
50 2.00 2.00 3N E -1 ♦K 4-Dusharme-Schneidewind vs 1-Zaman-Kitamura
50 2.00 2.00 4♠ W -1 ♦2 3-Charlotte-Lewis vs 4-Andrews-Rothman
200 0.00 4.00 3♦ S -2 ♣2 1-Rankin-Adair vs 5-Pratt-Adkins
|
| 6 |
♠J9742
♥-
♦Q75432
♣AQ
|
Dlr: East Vul: E-W |
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 4/3♦ ♣4 ♥6 ♠5 NT4 |
| EW: 2♣ 1♥ 2♠ 3NT ♦3 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
200 4.00 0.00 4♠ E -2 ♦8 1-Rankin-Adair vs 5-Pratt-Adkins
110 3.00 1.00 2♦ N +1 ♣T 4-Dusharme-Schneidewind vs 1-Zaman-Kitamura
50 2.00 2.00 3♠ N -1 ♣9 3-Charlotte-Lewis vs 4-Andrews-Rothman
100 1.00 3.00 2♥ S -2 ♣2 5-Osgood-Cleary vs 3-Bunch-Kitamura
200 0.00 4.00 2N N -4 ♣T 2-Gestiehr-Heatherly vs 2-Turner-Shepard
|
| 7 |
♠KT84
♥2
♦Q85
♣97652
|
Dlr: South Vul: Both |
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 1♦ 1♠ ♣5 ♥2 NT3 |
| EW: 2♣ 5♥ 3NT ♦6 ♠5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
170 4.00 0.00 1♥ W +3 ♣7 4-Dusharme-Schneidewind vs 1-Zaman-Kitamura
620 2.50 1.50 4♥ W ♥2 5-Osgood-Cleary vs 3-Bunch-Kitamura
620 2.50 1.50 4♥ W ♣2 2-Gestiehr-Heatherly vs 2-Turner-Shepard
650 0.50 3.50 4♥ W +1 ♠8 1-Rankin-Adair vs 5-Pratt-Adkins
650 0.50 3.50 4♥ W +1 ♠4 3-Charlotte-Lewis vs 4-Andrews-Rothman
|
| 8 |
♠7432
♥AJT2
♦KJ32
♣3
|
Dlr: West Vul: None |
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 1♣ 3♦ 4♥ 3♠ 3NT |
| EW: ♣6 ♦4 ♥3 ♠4 NT3 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
140 3.50 0.50 2♥ N +1 ♣T 5-Osgood-Cleary vs 3-Bunch-Kitamura
140 3.50 0.50 1♥ N +2 ♦A 1-Rankin-Adair vs 5-Pratt-Adkins
90 2.00 2.00 1N S ♣7 2-Gestiehr-Heatherly vs 2-Turner-Shepard
50 0.50 3.50 2♥ N -1 ♠Q 4-Dusharme-Schneidewind vs 1-Zaman-Kitamura
50 0.50 3.50 2♦ S -1 ♠J 3-Charlotte-Lewis vs 4-Andrews-Rothman
|
| 9 |
♠AKJ4
♥K5
♦KQT8
♣964
|
Dlr: North Vul: E-W |
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 1♥ ♣6 ♦6 ♠5 NT6 |
| EW: 2♠ 1NT ♣6 ♦6 ♥6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
50 4.00 0.00 1N N -1 ♠T 3-Charlotte-Lewis vs 3-Bunch-Kitamura
100 3.00 1.00 3♥ N -2 ♠T 1-Rankin-Adair vs 4-Andrews-Rothman
110 2.00 2.00 2♠ E ♥J 4-Dusharme-Schneidewind vs 5-Pratt-Adkins
620 1.00 3.00 4♠ E ♥J 2-Gestiehr-Heatherly vs 1-Zaman-Kitamura
730 0.00 4.00 3♠* E ♦7 5-Osgood-Cleary vs 2-Turner-Shepard
|
| 10 |
♠T987
♥53
♦A93
♣KQ87
|
Dlr: East Vul: Both |
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 1/2♦ 3♠ ♣6 ♥4 NT5 |
| EW: 1/-♣ 3♥ 1NT ♣7/6 ♦5 ♠4 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
100 3.50 0.50 3♠ S -1 ♥A 2-Gestiehr-Heatherly vs 1-Zaman-Kitamura
100 3.50 0.50 3♠ S -1 ♥A 5-Osgood-Cleary vs 2-Turner-Shepard
200 1.50 2.50 4♠ S -2 ♥K 3-Charlotte-Lewis vs 3-Bunch-Kitamura
200 1.50 2.50 4♠ N -2 ♥7 1-Rankin-Adair vs 4-Andrews-Rothman
790 0.00 4.00 4♥* W ♣K 4-Dusharme-Schneidewind vs 5-Pratt-Adkins
|
| 11 |
♠KT9862
♥T83
♦963
♣5
|
Dlr: South Vul: None |
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: ♣1 ♦5 ♥1 ♠6 NT1 |
| EW: 6♣ 2♦ 5♥ 1♠ 4NT |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
420 3.00 1.00 5♣ E +1 ♠5 5-Osgood-Cleary vs 2-Turner-Shepard
420 3.00 1.00 5♣ E +1 ♠4 4-Dusharme-Schneidewind vs 5-Pratt-Adkins
420 3.00 1.00 5♣ E +1 ♦8 3-Charlotte-Lewis vs 3-Bunch-Kitamura
430 1.00 3.00 3N E +1 ♠4 2-Gestiehr-Heatherly vs 1-Zaman-Kitamura
490 0.00 4.00 3N E +3 ♦7 1-Rankin-Adair vs 4-Andrews-Rothman
|
| 12 |
♠T86
♥QT97
♦964
♣Q98
|
Dlr: West Vul: N-S |
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 1♣ ♦5 ♥5 ♠3 NT5 |
| EW: 1♦ 2♥ 4♠ 2NT ♣6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
420 2.50 1.50 4♠ E ♣J 1-Rankin-Adair vs 4-Andrews-Rothman
420 2.50 1.50 4♠ E ♣J 4-Dusharme-Schneidewind vs 5-Pratt-Adkins
420 2.50 1.50 4♠ E ♣J 5-Osgood-Cleary vs 2-Turner-Shepard
420 2.50 1.50 4♠ E ♣5 3-Charlotte-Lewis vs 3-Bunch-Kitamura
450 0.00 4.00 4♠ E +1 ♣5 2-Gestiehr-Heatherly vs 1-Zaman-Kitamura
|
| 13 |
♠T3
♥KT7
♦AKT92
♣T62
|
Dlr: North Vul: Both |
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 2♦ 1♠ 1NT ♣6 ♥6 |
| EW: 1♣ ♦5 ♥6/5 ♠5 NT5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
200 4.00 0.00 3♥ E -2 ♦J 1-Rankin-Adair vs 3-Bunch-Kitamura
150 3.00 1.00 1N N +2 ♥4 3-Charlotte-Lewis vs 2-Turner-Shepard
100 2.00 2.00 2N W -1 ♦A 4-Dusharme-Schneidewind vs 4-Andrews-Rothman
90 1.00 3.00 1N N ♥2 2-Gestiehr-Heatherly vs 5-Pratt-Adkins
120 0.00 4.00 2N E ♠A 5-Osgood-Cleary vs 1-Zaman-Kitamura
|
| 14 |
♠K2
♥Q83
♦QT62
♣9742
|
Dlr: East Vul: None |
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 2♣ 1♦ 2NT ♥6 ♠5 |
| EW: 2♠ ♣5 ♦6/5 ♥6 NT5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
90 2.50 1.50 1N S ♥2 1-Rankin-Adair vs 3-Bunch-Kitamura
90 2.50 1.50 1N S ♦7 3-Charlotte-Lewis vs 2-Turner-Shepard
90 2.50 1.50 1N S ♦7 4-Dusharme-Schneidewind vs 4-Andrews-Rothman
90 2.50 1.50 1N S ♦7 5-Osgood-Cleary vs 1-Zaman-Kitamura
50 0.00 4.00 1N S -1 ♥2 2-Gestiehr-Heatherly vs 5-Pratt-Adkins
|
| 15 |
♠Q95
♥Q64
♦AK642
♣53
|
Dlr: South Vul: N-S |
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 1♣ 3♠ 3NT ♦5 ♥5 |
| EW: 2♦ 1♥ ♣4 ♠2 NT4 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
620 4.00 0.00 4♠ S ♥K 5-Osgood-Cleary vs 1-Zaman-Kitamura
170 3.00 1.00 3♠ S +1 ♥A 2-Gestiehr-Heatherly vs 5-Pratt-Adkins
140 2.00 2.00 2♠ S +1 ♥A 3-Charlotte-Lewis vs 2-Turner-Shepard
100 1.00 3.00 4♠ S -1 ♥K 4-Dusharme-Schneidewind vs 4-Andrews-Rothman
200 0.00 4.00 4♠* S -1 ♣K 1-Rankin-Adair vs 3-Bunch-Kitamura
|
| 16 |
♠T9652
♥82
♦72
♣J953
|
Dlr: West Vul: E-W |
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 2♣ ♦1 ♥1 ♠6 NT3 |
| EW: 5♦ 5♥ ♣5 ♠6 NT5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
100 3.50 0.50 5N E -1 ♦3 5-Osgood-Cleary vs 1-Zaman-Kitamura
100 3.50 0.50 6♥ W -1 ♣3 3-Charlotte-Lewis vs 2-Turner-Shepard
650 1.00 3.00 5♥ W ♠T 1-Rankin-Adair vs 3-Bunch-Kitamura
650 1.00 3.00 5♥ W ♣3 2-Gestiehr-Heatherly vs 5-Pratt-Adkins
650 1.00 3.00 4♥ W +1 ♣3 4-Dusharme-Schneidewind vs 4-Andrews-Rothman
|
| 17 |
♠KJT
♥J
♦QT92
♣Q9652
|
Dlr: North Vul: None |
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 4♣ 4♦ 1/-♥ ♥7/6 ♠5 NT6 |
| EW: 2♠ ♣3/2 ♦3 ♥6 NT6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
100 3.50 0.50 4♠ E -2 ♣A 5-Osgood-Cleary vs 5-Pratt-Adkins
100 3.50 0.50 4♠ E -2 3-Charlotte-Lewis vs 1-Zaman-Kitamura
50 2.00 2.00 4♣ N -1 ♠A 2-Gestiehr-Heatherly vs 4-Andrews-Rothman
140 1.00 3.00 3♠ E ♥7 1-Rankin-Adair vs 2-Turner-Shepard
500 0.00 4.00 4♥* S -3 ♠Q 4-Dusharme-Schneidewind vs 3-Bunch-Kitamura
|
| 18 |
♠98743
♥A8
♦AJT83
♣8
|
Dlr: East Vul: N-S |
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
NS: 2♦ 2/3♠ -/1NT ♣4 ♥4 NT6/7 |
| EW: 2♣ 2♥ ♦4 ♠4 NT6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
300 4.00 0.00 4♥* W -2 ♣8 3-Charlotte-Lewis vs 1-Zaman-Kitamura
170 3.00 1.00 3♠ N +1 ♦K 5-Osgood-Cleary vs 5-Pratt-Adkins
140 2.00 2.00 3♠ N ♥7 1-Rankin-Adair vs 2-Turner-Shepard
100 1.00 3.00 3♥ W -2 ♣8 4-Dusharme-Schneidewind vs 3-Bunch-Kitamura
110 0.00 4.00 2♥ W ♣8 2-Gestiehr-Heatherly vs 4-Andrews-Rothman
|
| 19 |
♠J94
♥532
♦T97
♣QT42
|
Dlr: South Vul: E-W |
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 1♦ ♣4 ♥4 ♠6 NT4 |
| EW: 3♣ 3♥ 2NT ♦6 ♠6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
100 3.50 0.50 3♣ E -1 ♥A 5-Osgood-Cleary vs 5-Pratt-Adkins
100 3.50 0.50 3♣ E -1 ♦A 2-Gestiehr-Heatherly vs 4-Andrews-Rothman
90 2.00 2.00 2♣ E ♥A 3-Charlotte-Lewis vs 1-Zaman-Kitamura
100 1.00 3.00 3♦ S -2 ♣8 4-Dusharme-Schneidewind vs 3-Bunch-Kitamura
110 0.00 4.00 2♥ W +1 ♦T 1-Rankin-Adair vs 2-Turner-Shepard
|
| 20 |
♠AQ97432
♥K43
♦KQ
♣4
|
Dlr: West Vul: Both |
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 1♣ 5♠ ♦3 ♥6 NT6 |
| EW: 4♦ 1♥ ♣6 ♠2 NT5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
1100 4.00 0.00 6♥* E -4 ♠5 3-Charlotte-Lewis vs 1-Zaman-Kitamura
790 3.00 1.00 4♠* N ♣Q 1-Rankin-Adair vs 2-Turner-Shepard
650 1.50 2.50 5♠ N ♦2 5-Osgood-Cleary vs 5-Pratt-Adkins
650 1.50 2.50 4♠ N +1 ♦T 4-Dusharme-Schneidewind vs 3-Bunch-Kitamura
600 0.00 4.00 5♦ W ♠A 2-Gestiehr-Heatherly vs 4-Andrews-Rothman
|